Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИГПОС
1 1982 Никулин Илья  1144 145 332 477 19
2 1983 Кольцов Кирилл  958 114 342 456 19
3 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 142 289 431 11
4 1979 Атюшов Виталий  1191 95 295 390 24
5 1958 Фетисов Вячеслав  480 153 221 374 16
6 1976 Гуськов Александр  898 145 218 363 18
7 1959 Касатонов Алексей  577 124 219 343 16
8 1976 Прошкин Виталий  1084 82 259 341 20
9 1976 Рябыкин Дмитрий  1065 90 239 329 21
10 1982 Медведев Евгений  788 83 237 320 14
11 1983 Куляш Денис  820 144 171 315 16
12 1981 Денисов Денис 980 83 208 291 18
13 1985 ХИЕТАНЕН ЮУСО  614 88 196 284 10
14 1985 Рылов Яков  944 79 202 281 19
15 1973 Трощинский Алексей  1059 81 193 274 24
16 1977 Горохов Илья  1078 89 171 260 23
17 1984 Кутейкин Андрей 688 93 166 259 17
18 1984 Корнеев Константин  934 60 198 258 18
19 1989 БЭЙЛЕН НИК  412 78 177 255 8
20 1956 Первухин Василий 703 93 158 251 17
21 1984 ЛЕПИСТЕ САМИ  529 63 185 248 9
22 1980 ЛИ КРИС  335 54 191 245 5
23 1976 Варламов Евгений  799 80 163 243 18
24 1977 Соколов Денис 836 61 178 239 19
25 1986 Белов Антон  920 65 174 239 18
26 1990 Чудинов Максим  734 78 160 238 16
27 1980 Калинин Дмитрий  710 84 153 237 14
28 1977 Васильев Алексей 979 73 164 237 18
29 1989 ЛАРСЕН ФИЛИП  409 67 164 231 7
30 1986 РОБИНСОН МЭТ  551 75 153 228 9
31 1991 Сергеев Андрей  670 53 175 228 14
32 1971 Красоткин Дмитрий  943 65 162 227 19
33 1992 Ожиганов Игорь  615 68 157 225 12
34 1970 Антипин Владимир  726 94 128 222 17
35 1982 КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН  553 59 161 220 9
36 1970 Балмин Дмитрий  814 50 164 214 17
37 1979 ПОДГРАДСКИ ПЕТР  440 61 151 212 8
38 1983 Мамашев Ренат  570 59 151 210 12
39 1970 Панов Юрий  795 90 120 210 17
40 1992 Антипин Виктор  650 72 137 209 11
41 1968 Соколов Андрей  689 55 153 208 17
42 1993 ДИЦ ДАРРЕН  368 78 128 206 6
43 1990 Войнов Вячеслав  403 56 147 203 8
44 1948 Макаров Николай  490 113 88* 201* 13
45 1977 Быков Дмитрий  895 61 140 201 18
46 1980 Рязанцев Александр 544 83 115 198 14
47 1985 Панин Григорий  998 49 147 196 19
48 1972 Евстафьев Андрей  641 61 134 195 14
49 1949 Федоров Юрий 579 102 92 194 16
50 1963 Тюриков Владимир  635 79 115 194 18
51 1985 Первышин Андрей  686 54 139 193 14
52 1976 ЖИРУ РАЙМОН  453 58 134 192 8
53 1988 Александров Юрий  856 57 135 192 17
54 1991 Яковлев Егор 647 60 131 191 11
55 1981 Шефер Андрей  741 71 120 191 18
56 1990 Киселевич Богдан  700 36 155 191 13
57 1983 Кондратьев Максим  827 47 144 191 18
58 1986 ХЕРСЛИ ПАТРИК  340 74 116 190 6
59 1976 КУИНТ ДЕРОН  417 76 114 190 7
60 1949 Васильев Валерий 617 71 116 187 18
61 1969 Никулин Валерий  618 71 115 186 14
62 1976 Твердовский Олег  482 64 121 185 10
63 1945 Ляпкин Юрий  495 126 58* 184* 15
64 1971 Юшкевич Дмитрий 450 58 124 182 13
65 1978 Марков Андрей  453 66 114 180 10
66 1993 Яруллин Альберт  570 45 134 179 12
67 1985 Воробьев Дмитрий 786 64 113 177 16
68 1989 Хафизуллин Динар  678 39 136 175 14
69 1975 Гусев Сергей 799 49 124 173 17
70 1979 РАХУНЕК КАРЕЛ  278 64 108 172 6
71 1985 Пиганович Олег  574 66 105 171 13
72 1971 Давыдов Олег  751 55 115 170 16
73 1975 Климентьев Сергей  504 42 126 168 11
74 1990 Вишневский Дмитрий 678 45 122 167 15
75 1974 Турковский Василий  750 44 123 167 16
76 1963 Ширяев Валерий  408 65 101 166 11
77 1986 Бирюков Евгений  1117 26 140 166 18
78 1983 Щитов Никита  643 46 119 165 14
79 1987 Логинов Александр  645 53 112 165 14
80 1985 Кутузов Александр  657 47 118 165 15
81 1979 Соловьев Максим  703 49 116 165 16
82 1986 Емелин Алексей  662 47 117 164 13
83 1986 Лямин Кирилл  889 35 129 164 18
84 1983 Белов Вячеслав  568 37 126 163 13
85 1972 Давыдов Марат  717 58 105 163 17
86 1986 Бодров Денис  732 41 122 163 17
87 1975 ШТРБАК МАРТИН  430 43 118 161 9
88 1988 Савченко Роман  650 59 102 161 14
89 1971 Ждан Александр  687 71 90 161 17
90 1985 Мишарин Георгий  958 39 122 161 19
91 1986 ГЕНОУЭЙ ЧАРЛЬЗ  356 40 120 160 6
92 1984 Семенов Максим  952 35 125 160 18
93 1982 БЛАТЯК МИРОСЛАВ  516 50 108 158 9
94 1975 Вышедкевич Сергей  696 47 111 158 12
95 1988 ЛАЮНЕН ВИЛЛЕ 376 47 110 157 7
96 1990 Мартынов Егор  521 42 113 155 10
97 1970 Ерофеев Дмитрий  508 67 86 153 11
98 1985 Евсеенков Александр  535 26 126 152 11
99 1994 Миронов Андрей 568 38 114 152 10
100 1987 Зубарев Андрей  778 40 112 152 18
101 1983 Бондарев Алексей 884 30 122 152 18

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment