Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИПС
1 1983 Кольцов Кирилл  958 342 19
2 1982 Никулин Илья 1144 332 19
3 1979 Атюшов Виталий  1191 295 24
4 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 289 11
5 1976 Прошкин Виталий  1084 259 20
6 1976 Рябыкин Дмитрий  1065 239 21
7 1982 Медведев Евгений  788 237 14
8 1958 Фетисов Вячеслав  480 221 16
9 1959 Касатонов Алексей  577 219 16
10 1976 Гуськов Александр  898 218 18
11 1981 Денисов Денис 980 208 18
12 1985 Рылов Яков  944 202 19
13 1984 Корнеев Константин  934 198 18
14 1985 ХИЕТАНЕН ЮУСО  614 196 10
15 1973 Трощинский Алексей  1059 193 24
16 1980 ЛИ КРИС  335 191 5
17 1984 ЛЕПИСТЕ САМИ  529 185 9
18 1977 Соколов Денис  836 178 19
19 1989 БЭЙЛЕН НИК  412 177 8
20 1991 Сергеев Андрей  670 175 14
21 1986 Белов Антон  920 174 18
22 1983 Куляш Денис  820 171 16
23 1977 Горохов Илья  1078 171 23
24 1984 Кутейкин Андрей  688 166 17
25 1989 ЛАРСЕН ФИЛИП  409 164 7
26 1970 Балмин Дмитрий  819 164 17
27 1977 Васильев Алексей 979 164 18
28 1976 Варламов Евгений  799 163 18
29 1971 Красоткин Дмитрий  943 162 19
30 1982 КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН 553 161 9
31 1990 Чудинов Максим  734 160 16
32 1956 Первухин Василий  703 158 17
33 1992 Ожиганов Игорь  615 157 12
34 1990 Киселевич Богдан  700 155 13
35 1986 РОБИНСОН МЭТ  551 153 9
36 1968 Соколов Андрей  689 153 17
37 1980 Калинин Дмитрий  710 153 14
38 1979 ПОДГРАДСКИ ПЕТР  440 151 8
39 1983 Мамашев Ренат  570 151 12
40 1993 Нестеров Никита  402 148 7
41 1990 Войнов Вячеслав  403 147 8
42 1985 Панин Григорий  998 147 19
43 1983 Кондратьев Максим  827 144 18
44 1977 Быков Дмитрий  895 140 18
45 1986 Бирюков Евгений  1117 140 18
46 1985 Первышин Андрей 686 139 14
47 1992 Антипин Виктор  650 137 11
48 1989 Хафизуллин Динар  678 136 14
49 1988 Александров Юрий  856 135 17
50 1976 ЖИРУ РАЙМОН  453 134 8
51 1993 Яруллин Альберт  570 134 12
52 1972 Евстафьев Андрей  641 134 14
53 1991 Яковлев Егор 647 131 11
54 1986 Лямин Кирилл  889 129 18
55 1993 ДИЦ ДАРРЕН  368 128 6
56 1970 Антипин Владимир  726 128 17
57 1975 Климентьев Сергей  504 126 11
58 1985 Евсеенков Александр  535 126 11
59 1983 Белов Вячеслав  568 126 13
60 1984 Семенов Максим 952 125 18
61 1971 Юшкевич Дмитрий 450 124 13
62 1975 Гусев Сергей 799 124 17
63 1974 Турковский Василий  750 123 16
64 1990 Вишневский Дмитрий  678 122 15
65 1986 Бодров Денис 732 122 17
66 1983 Бондарев Алексей  884 122 18
67 1985 Мишарин Георгий  958 122 19
68 1982 НОВАК ФИЛИП  407 121 9
69 1976 Твердовский Олег  482 121 10
70 1986 ГЕНОУЭЙ ЧАРЛЬЗ  356 120 6
71 1981 Шефер Андрей  741 120 18
72 1970 Панов Юрий  795 120 17
73 1983 Щитов Никита  643 119 14
74 1975 ШТРБАК МАРТИН  430 118 9
75 1986 Галвиньш Гунтис  440 118 9
76 1985 Кутузов Александр  657 118 15
77 1970 Гловацкий Вадим  587 117 15
78 1986 Емелин Алексей  662 117 13
79 1986 ХЕРСЛИ ПАТРИК  340 116 6
80 1949 Васильев Валерий 617 116 18
81 1979 Соловьев Максим  703 116 16
82 1980 Рязанцев Александр 544 115 14
83 1969 Никулин Валерий 618 115 14
84 1963 Тюриков Владимир  635 115 18
85 1971 Давыдов Олег 751 115 16
86 1976 КУИНТ ДЕРОН  417 114 7
87 1978 Марков Андрей  453 114 10
88 1994 Миронов Андрей 568 114 10
89 1990 Мартынов Егор  521 113 10
90 1994 Береглазов Алексей  571 113 10
91 1985 Воробьев Дмитрий 786 113 16
92 1987 Логинов Александр  645 112 14
93 1987 Зубарев Андрей  778 112 17
94 1982 Селуянов Александр  614 111 15
95 1975 Вышедкевич Сергей  696 111 12
96 1988 ЛАЮНЕН ВИЛЛЕ  376 110 7
97 1992 Марченко Алексей  452 110 10
98 1979 РАХУНЕК КАРЕЛ  278 108 6
99 1989 Токранов Василий  475 108 16
100 1982 БЛАТЯК МИРОСЛАВ  516 108 9

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment