Mobile menu

Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс / New York Rangers (Сезон 2011-2012 НХЛ Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2011/12 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1990 Дель Зотто Майкл / Del Zotto Michael  97 12 39 51 48   224 23 76 99 100 3  
зщ 1984 Жирарди Даниэль / Girardi Daniel 102 8 33 41 22   494 32 123 155 203 6  
зщ 1989 МакДона Райан / McDonagh Ryan 102 7 29 36 55   147 8 37 45 73 2  
зщ 1986 Строльман Антон / Stralman Anton 73 5 19 24 24   285 16 82 98 121 5  
зщ 1987 Стаал Марк / Staal Marc 66 5 6 11 28   409 27 70 97 236 5  
зщ 1986 Бикел Стю / Bickel Stu 69 - 9 9 124   69 - 9 9 124 1  
зщ 1983 Войвитка Джефф / Woywitka Jeff 27 1 5 6 8   282 9 46 55 149 7  з
зщ 1983 Эминджер Стив / Eminger Steve 46 2 3 5 28   462 20 77 97 353 9  
зщ 1987 Сауэр Майк / Sauer Mike 19 1 2 3 21   103 4 15 19 96 3  з
зщ 1991 Эриксон Тим / Erixon Tim 18 - 2 2 8   18 - 2 2 8 1  
зщ 1983 Белл Брендан / Bell Brendan 1 - - - -   102 7 21 28 51 5  з
нп 1982 Габорик Мариан / Gaborik Marian 102 46 41 87 36   776 342 340 682 412 11  
нп 1980 Ричардс Брэд / Richards Brad  102 31 50 81 30   937 272 587 859 243 11  
нп 1985 Каллахан Райан / Callahan Ryan  96 35 29 64 73   407 117 100 217 272 6  
нп 1990 Степан Дерек / Stepan Derek 102 18 42 60 26   189 39 66 105 48 2  
нп 1988 Анисимов Артем / Anisimov Artem 99 19 27 46 38   270 50 69 119 90 4  
нп 1988 Хагелин Карл / Hagelin Carl 81 14 27 41 41   81 14 27 41 41 1  
нп 1986 Дубински Брэндон / Dubinsky Brandon 86 10 26 36 124   424 88 142 230 503 6  
нп 1984 Бойл Брайн / Boyle Brian 99 14 18 32 74   293 47 36 83 247 5  
нп 1979 Федотенко Руслан / Fedotenko Ruslan 93 11 16 27 24   924 191 202 393 526 11  
нп 1984 Праст Брэндон / Prust Brandon 101 6 13 19 187   303 25 41 66 647 5  
нп 1985 Митчелл Джон / Mitchell John 81 5 12 17 10   240 25 47 72 86 4  
нп 1991 Крайдер Крис / Kreider Chris 18 5 2 7 6   18 5 2 7 6 1  
нп 1983 Кристенсен Эрик / Christensen Erik 20 1 4 5 2      Миннесота             
нп 1980 Рапп Майк / Rupp Mike 80 4 1 5 133   620 55 47 102 824 9  
нп 1986 Вольский Войтек / Wolski Wojtek 9 - 3 3 2      Флорида             
нп 1987 Цуккарелло Матс / Zuccarello Mats 10 2 1 3 6   53 8 18 26 12 2  
нп 1980 Эйвери Шон / Avery Sean 15 3 - 3 21   608 95 167 262 1602 10  з
нп 1984 Дево Андре / Deveaux Andre 9 - 1 1 29   31 - 2 2 104 3  
нп 1982 Ньюбари Крис / Newbury Kris 7 - - - 24   66 4 4 8 123 6  
нп 1982 Скотт Джон / Scott John 6 - - - 5   150 1 4 5 258 4  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment