Mobile menu

Игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей в НХЛ за всю историю. Регулярный чемпионат+плей-офф

Рекорды НХЛ

 ГРИгрокиИС
1 1961 Мессье Марк / Messier Mark 1992 25
2 1979 Марло Патрик / Marleau Patrick  1974 23
3 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir  1941 24
4 1928 Хоу Горди / Howe Gordie 1924 26
5 1962 Челиос Крис / Chelios Chris 1917 26
6 1963 Фрэнсис Рон / Francis Ron  1902 23
7 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 1901 24
8 1977 Хара Здено / Chara Zdeno  1880 24
9 1964 Стивенс Скотт / Stevens Scott  1868 22
10 1968 Рекки Марк / Recchi Mark  1841 22
11 1961 Мерфи Лэрри / Murphy Larry 1830 21
12 1970 Лидстрем Никлас / Lidstrom Nicklas  1827 20
13 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray 1826 22
14 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave  1801 23
15 1965 Айзерман Стив / Yzerman Steve 1710 22
16 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan  1708 21
17 1961 Гретцки Уэйн / Gretzky Wayne 1695 20
18 1970 Модано Майк / Modano Mike 1675 22
19 1931 Дельвеккио Алекс / Delvecchio Alex 1671 24
20 1935 Буцик Джонни / Bucyk Johnny 1664 23
21 1963 Гилмор Дуг / Gilmour Doug 1656 20
22 1976 Каллен Мэтт / Cullen Matt 1648 21
23 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod 1643 21
24 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome  1635 21
25 1968 Уэсли Глен / Wesley Glen 1626 20
26 1951 Робинсон Ларри / Robinson Larry 1611 20
27 1961 Коффи Пол / Coffey Paul  1603 21
28 1976 Доан Шейн / Doan Shane 1595 21
29 1960 Хантер Дэйл / Hunter Dale 1593 19
30 1963 Макинниc Эл / MacInnis Al 1593 23
31 1966 Робитайл Люк / Robitaille Luc 1590 19
32 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu 1581 21
33 1964 Хаусли Фил / Housley Phil 1580 21
34 1930 Хортон Тим / Horton Tim 1571 24
35 1966 Мелланби Скотт / Mellanby Scott 1567 21
36 1959 Гартнер Майк / Gartner Mike 1554 19
37 1969 Сакик Джо / Sakic Joe  1550 20
38 1960 Карбонно Ги / Carbonneau Guy  1549 19
39 1940 Микита Стэн / Mikita Stan 1549 22
40 1964 Вербик Пэт / Verbeek Pat 1541 20
41 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent  1518 18
42 1970 Реник Джереми / Roenick Jeremy 1517 20
43 1935 Ульман Норм / Ullman Norm 1516 20
44 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 1514 19
45 1974 Хамрлик Роман / Hamrlik Roman 1508 20
46 1970 Линден Тревор / Linden Trevor 1506 19
47 1956 Тротье Брайан / Trottier Bryan 1500 18
48 1962 Оутс Адам / Oates Adam  1500 19
49 1985 Овечкин Александр / Ovechkin Alexander 1494 18
50 1969 Ричардсон Люк / Richardson Luke 1486 21
51 1933 Монс Дуг / Mohns Doug  1484 22
52 1927 Келли Леонард / Kelly Leonard 1480 20
53 1985 Сатер Райан / Suter Ryan  1476 18
54 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  1476 19
55 1932 Стюарт Рон / Stewart Ron 1472 21
56 1964 Халл Бретт / Hull Brett 1471 20
57 1984 Стаал Эрик / Staal Eric 1469 18
58 1959 Лоу Кевин / Lowe Kevin 1468 19
59 1973 Нидермайер Скотт / Niedermayer Scott 1465 18
60 1985 Бержерон Патрис  / Bergeron Patrice 1464 19
61 1962 Данейко Кен / Daneyko Ken 1458 20
62 1971 Холик Бобби / Holik Bobby  1455 18
63 1968 Нумминен Теппо / Numminen Teppo 1454 20
64 1985 Перри Кори / Perry Corey 1453 18
65 1960 Курри Яри / Kurri Jari 1451 17
66 1932 Хауэлл Харри / Howell Harry 1449 21
67 1965 Лемье Клод / Lemieux Claude 1449 21
68 1972 Сидор Дэррил / Sydor Darryl  1446 18
69 1985 Бернс Брент / Burns Brent 1442 19
70 1974 Гончар Сергей / Gonchar Sergei  1442 20
71 1973 Ковалев Алексей / Kovalev Alexei  1439 19
72 1936 Ришар Анри / Richard Henri  1439 20
73 1972 Уитни Рэй / Whitney Ray 1438 22
74 1971 Сундин Матс / Sundin Mats  1437 18
75 1980 Седин Хенрик / Sedin Henrik 1435 17
76 1961 Людвиг Крэйг / Ludwig Craig 1433 17
77 1984 Павелски Джо / Pavelski Joe 1432 17
78 1932 Прентис Дин / Prentice Dean  1432 22
79 1969 Федоров Сергей / Fedorov Sergei 1431 18
80 1981 Уильямс Джастин / Williams Justin 1426 19
81 1970 Желинас Мартин / Gelinas Martin  1420 19
82 1969 Блэйк Роб / Blake Rob  1416 20
83 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe  1415 20
84 1942 Эспозито Фил / Esposito Phil 1412 18
85 1963 Томас Стив / Thomas Steve  1409 20
86 1980 Седин Даниэль / Sedin Daniel  1408 17
87 1983 Кит Данкан / Keith Duncan  1407 17
88 1940 Ратель Жан / Ratelle Jean 1404 21
89 1970 Герин Билл / Guerin Bill  1403 18
90 1969 Таржон Пьер / Turgeon Pierre  1403 19
91 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu 1403 21
92 1976 Элиаш Патрик / Elias Patrik 1402 20
93 1978 Зубрус Дайнюс / Zubrus Dainius  1399 19
94 1951 Дионн Марсель / Dionne Marcel 1397 18
95 1963 Патрик Джеймс / Patrick James  1397 21
96 1940 Кеон Дэйв / Keon Dave 1388 18
97 1984 Браун Дастин / Brown Dustin 1388 18
98 1987 Кессел Фил / Kessel Phil  1386 17
99 1987 Копитар Анже / Kopitar Anze 1384 17
100 1985 Картер Джефф / Carter Jeff 1382 18

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment