Mobile menu

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю. Регулярный чемпионат+плей-офф

Рекорды НХЛ

 ГРИгрокиИГС
1 1961 Гретцки Уэйн / Gretzky Wayne 1695 1016 20
2 1985 Овечкин Александр / Ovechkin Alexander 1494 894 18
3 1928 Хоу Горди / Howe Gordie  1924 869 26
4 1964 Халл Бретт / Hull Brett 1471 844 20
5 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir 1941 844 24
6 1961 Мессье Марк / Messier Mark  1992 803 25
7 1942 Эспозито Фил / Esposito Phil 1412 778 18
8 1965 Лемье Марио / Lemieux Mario  1022 766 17
9 1965 Айзерман Стив / Yzerman Steve 1710 762 22
10 1951 Дионн Марсель / Dionne Marcel  1397 752 18
11 1959 Гартнер Майк / Gartner Mike 1554 751 19
12 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu  1581 728 21
13 1966 Робитайл Люк / Robitaille Luc 1590 726 19
14 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan  1708 716 21
15 1969 Сакик Джо / Sakic Joe 1550 709 20
16 1960 Курри Яри / Kurri Jari  1451 707 17
17 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave 1801 683 23
18 1960 Сиссарелли Дино / Ciccarelli Dino 1373 681 19
19 1939 Халл Бобби / Hull Bobby  1182 672 16
20 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome  1635 662 21
21 1957 Босси Майк / Bossy Mike 881 658 10
22 1968 Рекки Марк / Recchi Mark 1841 638 22
23 1979 Марло Патрик / Marleau Patrick 1974 638 23
24 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe  1415 630 20
25 1921 Ришар Морис / Richard Maurice 1111 626 18
26 1987 Кросби Сидни / Crosby Sidney 1370 621 18
27 1970 Модано Майк / Modano Mike 1675 619 22
28 1951 Лафлер Ги / Lafleur Guy 1255 618 17
29 1971 Сундин Матс / Sundin Mats 1437 602 18
30 1940 Микита Стэн / Mikita Stan 1549 600 22
31 1935 Буцик Джонни / Bucyk Johnny 1664 597 23
32 1956 Тротье Брайан / Trottier Bryan 1500 595 18
33 1963 Фрэнсис Рон / Francis Ron 1902 595 23
34 1960 Андерсон Гленн / Anderson Glenn  1354 591 16
35 1960 Гуле Мишель / Goulet Michel 1181 587 15
36 1931 Беливо Жан / Beliveau Jean 1287 586 20
37 1938 Маховлич Фрэнк / Mahovlich Frank 1318 584 18
38 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 1514 577 19
39 1972 Ткачук Кейт / Tkachuk Keith 1290 566 18
40 1970 Реник Джереми / Roenick Jeremy 1517 566 20
41 1957 Маллен Джо / Mullen Joe  1205 562 17
42 1990 Стэмкос Стивен / Stamkos Steven  1126 560 15
43 1969 Таржон Пьер / Turgeon Pierre  1403 550 19
44 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale 1285 548 16
45 1964 Вербик Пэт / Verbeek Pat 1541 548 20
46 1950 Перро Жильбер / Perreault Gilbert  1281 545 17
47 1953 МакДональд Лэнни / McDonald Lanny 1228 544 16
48 1961 Савар Денис / Savard Denis 1365 539 17
49 1986 Малкин Евгений / Malkin Evgeni  1240 538 17
50 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian  1331 536 17
51 1969 Федоров Сергей / Fedorov Sergei  1431 535 18
52 1968 Бондра Петер / Bondra Peter 1161 533 16
53 1940 Ратель Жан / Ratelle Jean 1404 523 21
54 1984 Павелски Джо / Pavelski Joe 1432 522 17
55 1935 Ульман Норм / Ullman Norm 1516 520 20
56 1961 Николлс Берни / Nicholls Bernie 1245 517 18
57 1950 Ситтлер Дэррил / Sittler Darryl 1172 513 15
58 1969 Могильный Александр / Mogilny Alexander 1114 512 16
59 1963 Гилмор Дуг / Gilmour Doug 1656 510 20
60 1988 Кейн Патрик / Kane Patrick 1323 504 16
61 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod 1643 503 21
62 1961 Лармер Стив / Larmer Steve 1146 497 15
63 1972 Альфредссон Даниэль / Alfredsson Daniel  1370 495 18
64 1965 Лафонтейн Пэт / LaFontaine Pat  934 494 15
65 1953 Миддлтон Рик / Middleton Rick 1119 493 14
66 1943 Курнуайе Иван / Cournoyer Yvan 1115 492 16
67 1964 Токкет Рик / Tocchet Rick 1289 492 18
68 1931 Дельвеккио Алекс / Delvecchio Alex 1671 491 24
69 1968 Флери Теорен / Fleury Theoren 1161 489 15
70 1959 Пропп Брайан / Propp Brian 1176 489 15
71 1956 Штястны Петер / Stastny Peter 1070 483 15
72 1984 Стаал Эрик / Staal Eric  1469 480 18
73 1985 Картер Джефф / Carter Jeff  1382 478 18
74 1985 Бержерон Патрис  / Bergeron Patrice 1464 477 19
75 1963 Томас Стив / Thomas Steve  1409 475 20
76 1973 Ковалев Алексей / Kovalev Alexei  1439 475 19
77 1952 Шатт Стив / Shutt Steve 1029 474 13
78 1966 Рише Стефан / Richer Stephane 1188 474 17
79 1952 Барбер Билл / Barber Bill  1032 473 12
80 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent 1518 473 18
81 1971 Буре Павел / Bure Pavel  766 472 12
82 1966 Робертс Гэри / Roberts Gary 1354 470 21
83 1985 Перри Кори / Perry Corey 1453 470 18
84 1959 Вэйв Рик / Vaive Rick 930 468 13
85 1970 Герин Билл / Guerin Bill  1403 468 18
86 1984 Паризе Зак / Parise Zach 1335 466 18
87 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 1901 462 24
88 1965 Лемье Клод / Lemieux Claude  1449 459 21
89 1955 Тэйлор Дэйв / Taylor Dave 1203 457 17
90 1984 Нэш Рик / Nash Rick  1149 455 15
91 1961 Коффи Пол / Coffey Paul  1603 455 21
92 1983 Ковальчук Илья / Kovalchuk Ilya  966 454 13
93 1976 Элиаш Патрик / Elias Patrik 1402 453 20
94 1965 Нили Кэм / Neely Cam 819 452 13
95 1931 Джеффрион Берни / Geoffrion Bernie 1015 451 16
96 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray 1826 451 22
97 1990 Таварес Джон / Tavares John  1084 449 14
98 1974 Арнотт Джейсон / Arnott Jason  1366 449 18
99 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John  1121 448 16
100 1964 Маклин Джон / MacLean John 1298 448 18

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment