Mobile menu

Статистика 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Регулярный чемпионат+плей-офф

Рекорды НХЛ

 ГРИгрокиИГПОС
1 1961 Гретцки Уэйн / Gretzky Wayne  1695 1016 2223 3239 20
2 1961 Мессье Марк / Messier Mark 1992 803 1379 2182 25
3 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir 1941 844 1278 2122 24
4 1928 Хоу Горди / Howe Gordie 1924 869 1141 2010 26
5 1963 Фрэнсис Рон / Francis Ron  1902 595 1346 1941 23
6 1965 Айзерман Стив / Yzerman Steve 1710 762 1178 1940 22
7 1965 Лемье Марио / Lemieux Mario  1022 766 1129 1895 17
8 1969 Сакик Джо / Sakic Joe 1550 709 1120 1829 20
9 1951 Дионн Марсель / Dionne Marcel 1397 752 1064 1816 18
10 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray 1926 451 1308 1759 22
11 1942 Эспозито Фил / Esposito Phil 1412 778 949 1727 18
12 1961 Коффи Пол / Coffey Paul  1603 455 1272 1727 21
13 1987 Кросби Сидни / Crosby Sidney 1370 621 1082 1703 18
14 1968 Рекки Марк / Recchi Mark  1841 638 1042 1680 22
15 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 1901 462 1211 1673 24
16 1960 Курри Яри / Kurri Jari 1451 707 924 1631 17
17 1985 Овечкин Александр / Ovechkin Alexander 1494 894 732 1626 18
18 1940 Микита Стэн / Mikita Stan  1549 600 1017 1617 22
19 1956 Тротье Брайан / Trottier Bryan 1500 595 1014 1609 18
20 1963 Гилмор Дуг / Gilmour Doug 1656 510 1092 1602 20
21 1964 Халл Бретт / Hull Brett  1471 844 737 1581 20
22 1962 Оутс Адам / Oates Adam  1500 383 1193 1576 19
23 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu 1581 728 817 1545 21
24 1966 Робитайл Люк / Robitaille Luc  1590 726 795 1521 19
25 1970 Модано Майк / Modano Mike  1675 619 901 1520 22
26 1961 Савар Денис / Savard Denis  1365 539 974 1513 17
27 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale 1285 548 960 1508 16
28 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan  1708 716 772 1488 21
29 1951 Лафлер Ги / Lafleur Guy 1255 618 869 1487 17
30 1935 Буцик Джонни / Bucyk Johnny  1664 597 875 1472 23
31 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave 1801 683 752 1435 23
32 1963 Макинниc Эл / MacInnis Al  1593 379 1055 1434 23
33 1971 Сундин Матс / Sundin Mats  1437 602 829 1431 18
34 1950 Перро Жильбер / Perreault Gilbert 1281 545 884 1429 17
35 1959 Гартнер Майк / Gartner Mike 1554 751 677 1428 19
36 1969 Таржон Пьер / Turgeon Pierre  1403 550 874 1424 19
37 1986 Малкин Евгений / Malkin Evgeni 1240 538 871 1409 17
38 1931 Беливо Жан / Beliveau Jean 1287 586 809 1395 20
39 1931 Дельвеккио Алекс / Delvecchio Alex  1671 491 894 1385 24
40 1988 Кейн Патрик / Kane Patrick 1323 504 871 1375 16
41 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome 1635 662 706 1368 21
42 1961 Мерфи Лэрри / Murphy Larry  1830 324 1044 1368 21
43 1940 Ратель Жан / Ratelle Jean  1404 523 842 1365 21
44 1969 Федоров Сергей / Fedorov Sergei  1431 535 820 1355 18
45 1956 Штястны Петер / Stastny Peter 1070 483 861 1344 15
46 1970 Реник Джереми / Roenick Jeremy 1517 566 772 1338 20
47 1949 Кларк Бобби / Clarke Bobby  1280 400 929 1329 15
48 1970 Лидстрем Никлас / Lidstrom Nicklas  1827 318 1007 1325 20
49 1979 Марло Патрик / Marleau Patrick  1974 638 686 1324 23
50 1961 Николлс Берни / Nicholls Bernie 1245 517 806 1323 18
51 1960 Сиссарелли Дино / Ciccarelli Dino 1373 681 637 1318 19
52 1960 Андерсон Гленн / Anderson Glenn  1354 591 722 1313 16
53 1935 Ульман Норм / Ullman Norm 1516 520 792 1312 20
54 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent 1518 473 836 1309 18
55 1939 Халл Бобби / Hull Bobby 1182 672 627 1299 16
56 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod  1643 503 792 1295 21
57 1964 Хаусли Фил / Housley Phil  1580 351 937 1288 21
58 1957 Босси Майк / Bossy Mike  881 658 628 1286 10
59 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 1514 577 706 1283 19
60 1972 Альфредссон Даниэль / Alfredsson Daniel 1370 496 762 1257 18
61 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe  1415 630 612 1242 20
62 1956 Федерко Берни / Federko Bernie  1091 404 827 1231 14
63 1960 Гуле Мишель / Goulet Michel  1181 587 643 1230 15
64 1938 Маховлич Фрэнк / Mahovlich Frank 1318 584 637 1221 18
65 1987 Копитар Анже / Kopitar Anze  1384 417 801 1218 17
66 1953 Потвин Денис / Potvin Denis 1245 366 850 1216 15
67 1958 Смит Бобби / Smith Bobby 1261 421 775 1196 15
68 1950 Ситтлер Дэррил / Sittler Darryl  1172 513 682 1195 15
69 1936 Ришар Анри / Richard Henri  1439 407 768 1175 20
70 1957 Маллен Джо / Mullen Joe  1205 562 607 1169 17
71 1985 Бержерон Патрис  / Bergeron Patrice 1464 477 691 1168 19
72 1968 Флери Теорен / Fleury Theoren 1161 489 678 1167 15
73 1990 Стэмкос Стивен / Stamkos Steven  1126 560 591 1151 15
74 1959 Пропп Брайан / Propp Brian 1176 489 662 1151 15
75 1976 Элиаш Патрик / Elias Patrik 1402 453 697 1150 20
76 1980 Седин Хенрик / Sedin Henrik 1435 263 885 1148 17
77 1987 Бэкстрем Никлас / Backstrom Nicklas 1236 309 837 1146 16
78 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian 1331 536 608 1144 17
79 1961 Лармер Стив / Larmer Steve  1146 497 646 1143 15
80 1984 Павелски Джо / Pavelski Joe  1432 522 618 1140 17
81 1985 Гецлаф Райан / Getzlaf Ryan 1282 319 820 1139 17
82 1960 Хантер Дэйл / Hunter Dale 1593 365 773 1138 19
83 1973 Ковалев Алексей / Kovalev Alexei 1439 475 654 1129 19
84 1955 Тэйлор Дэйв / Taylor Dave 1203 457 671 1128 17
85 1984 Стаал Эрик / Staal Eric  1469 480 647 1127 18
86 1968 Лич Брайан / Leetch Brian 1300 275 850 1125 18
87 1964 Вербик Пэт / Verbeek Pat 1541 548 577 1125 20
88 1975 Сан-Луи Мартен / St. Louis Martin 1241 433 690 1123 16
89 1972 Ткачук Кейт / Tkachuk Keith 1290 566 555 1121 18
90 1969 Могильный Александр / Mogilny Alexander 1114 512 606 1118 16
91 1972 Уитни Рэй / Whitney Ray 1438 406 711 1117 22
92 1980 Седин Даниэль / Sedin Daniel  1408 418 694 1112 17
93 1971 Уэйт Даг / Weight Doug 1335 301 804 1105 20
94 1951 Робинсон Ларри / Robinson Larry 1611 236 866 1102 20
95 1921 Ришар Морис / Richard Maurice  1111 626 466 1092 18
96 1962 Челиос Крис / Chelios Chris 1917 216 876 1092 26
97 1953 МакДональд Лэнни / McDonald Lanny 1228 544 546 1090 16
98 1953 Миддлтон Рик / Middleton Rick 1119 493 595 1088 14
99 1941 Гилберт Род / Gilbert Rod 1144 440 648 1088 18
100 1988 Жиру Клод / Giroux Claude 1195 357 726 1083 16

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment