Mobile menu

Хоккей Чикаго Блэкхоукс / Chicago Blackhawks (Сезон 2018/2019 НХЛ Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2018/19 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1992 Густафссон Эрик / Gustafsson Erik  79 17 43 60 34   160 22 69 91 44 3  
зщ 1983 Кит Данкан / Keith Duncan  82 6 34 40 70   1203 116 548 664 667 14  
зщ 1985 Сибрук Брент / Seabrook Brent  78 5 23 28 41   1205 120 399 519 736 14  
зщ 1993 Мерфи Коннор / Murphy Connor  52 5 8 13 40   386 20 56 76 219 6  
зщ 1999 Йокихарью Хенри / Jokiharju Henri  38 - 12 12 16   38 - 12 12 16 1  
зщ 1996 Форслинг Густав / Forsling Gustav  43 3 6 9 30   122 8 19 27 42 3  
зщ 1990 Рутта Ян / Rutta Jan  23 2 4 6 12   Тампа-Бэй        
зщ 1995 Дальстрем Карл / Dahlstrom Carl  38 - 6 6 6   49 - 9 9 6 2  
зщ 1994 Кукку Слэйтер / Koekkoek Slater  22 1 4 5 10   117 6 14 20 46 5  
зщ 1990 Мэннинг Брэндон / Manning Brandon  27 1 2 3 21   Эдмонтон        
зщ 1991 Дэвидсон Брэндон / Davidson Brandon  10 - 1 1 15   165 9 14 23 78 5  
зщ 1996 Гилберт Деннис / Gilbert Dennis  1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нп 1988 Кейн Патрик / Kane Patrick  81 44 66 110 22   1030 406 655 1061 400 12  
нп 1988 Тэйвз Джонатан / Toews Jonathan  82 35 46 81 40   1001 367 498 865 559 12  
нп 1997 Дебринкат Алекс / DeBrincat Alex  82 41 35 76 15   164 69 59 128 21 2  
нп 1997 Строум Дилан / Strome Dylan  58 17 34 51 14   106 24 43 67 28 3  
нп 1992 Саад Брэндон / Saad Brandon  80 23 24 47 12   602 164 187 351 108 8  
нп 1988 Анисимов Артем / Anisimov Artem  78 15 22 37 14   746 171 193 364 214 11  
нп 1995 Кахун Доминик / Kahun Dominik  82 13 24 37 6   82 13 24 37 6 1  
нп 1995 Кампф Давид / Kampf David  63 4 15 19 14   109 8 22 30 26 2  
нп 1996 Перлини Брендан / Perlini Brendan  46 12 3 15 20   199 45 27 72 76 3  
нп 1994 Каджула Дрейк / Caggiula Drake  26 5 7 12 12   195 35 29 64 106 3  
нп 1990 Крюгер Маркус / Kruger Marcus  74 4 8 12 30   607 44 95 139 248 9  
нп 1996 Шмальц Ник / Schmaltz Nick  23 2 9 11 6   Аризона        
нп 1979 Кунитц Крис / Kunitz Chris  56 5 5 10 23   1200 295 417 712 910 15  з
нп 1995 Сикура Дилан / Sikura Dylan  33 - 8 8 -   38 - 11 11 - 2  
нп 1997 Фортин Александр / Fortin Alexandre  24 3 3 6 2   24 3 3 6 2 1  
нп 1995 Хейден Джон / Hayden John  54 3 2 5 27   114 8 14 22 85 3  
нп 1990 Мартинсен Андреас / Martinsen Andreas  24 1 3 4 14   154 9 14 23 110 4  
нп 1994 Джонсон Люк / Johnson Luke  15 - 1 1 8   15 - 1 1 8 1  
нп 1993 Нильссон Якоб / Nilsson Jacob  2 - - - -   2 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment