Mobile menu

Хоккей Ванкувер Кэнакс / Vancouver Canucks (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1976 Баумгартнер Нолан / Baumgartner Nolan 70 5 29 34 30   121 6 36 42 56 8  
зщ 1976 Жовановски Эд / Jovanovski Ed 44 8 25 33 58   745 96 249 345 1177 10  
зщ 1974 Сало Сами / Salo Sami 59 10 23 33 38   452 50 120 170 126 7  
зщ 1976 Олунд Маттиас / Ohlund Mattias 78 13 20 33 92   588 73 190 263 529 8  
зщ 1980 Аллен Брайан / Allen Bryan 77 7 10 17 115   223 14 18 32 294 5  
зщ 1981 Биекса Кевин / Bieksa Kevin 39 - 6 6 77   39 - 6 6 77 1  
зщ 1981 МакКарти Стив / McCarthy Steve 51 2 4 6 43       Атланта          
зщ 1977 Брукбэнк Уэйд / Brookbank Wade 32 1 2 3 81   61 3 2 5 214 2  
зщ 1970 Карни Кит / Carney Keith 18 - 2 2 14   957 42 178 220 867 14  
зщ 1982 Мойжиш Томаш / Mojzis Tomas 7 - 1 1 12   7 - 1 1 12 1  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric 16 - - - 8   1238 76 341 417 892 17 з
зщ 1976 Браун Шон / Brown Sean 12 - - - 8   445 14 43 57 944 9 з
зщ 1976 Бутеншен Свен / Butenschoen Sven 8 - - - 10   144 2 12 14 86 8 з
зщ 1980 Райан Престин / Ryan Prestin 1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нп 1973 Нэслунд Маркус / Naslund Markus  81 32 47 79 66   904 331 405 736 609 12  
нп 1980 Седин Хенрик / Sedin Henrik 82 18 57 75 56   431 70 167 237 210 5  
нп 1975 Бертуцци Тодд / Bertuzzi Todd 82 25 46 71 120   734 229 314 543 1113 10  
нп 1980 Седин Даниэль / Sedin Daniel 82 22 49 71 34   428 86 149 235 150 5  
нп 1975 Моррисон Брендан / Morrison Brendan  82 19 37 56 84   594 137 285 422 306 8  
нп 1974 Картер Энсон / Carter Anson  81 33 22 55 41   634 199 207 406 215 9  
нп 1984 Кеслер Райан / Kesler Ryan 82 10 13 23 79   110 12 16 28 95 2  
нп 1978 Кук Мэтт / Cooke Matt 45 8 10 18 71   455 74 95 169 525 7  
нп 1976 Парк Ричард / Park Richard 60 8 10 18 29   401 53 61 114 147 9  
нп 1975 Рууту Яркко / Ruutu Jarkko 82 10 7 17 142   291 24 31 55 485 6  
нп 1970 Линден Тревор / Linden Trevor 82 7 9 16 15   1355 388 534 922 944 17  
нп 1981 Барроуз Александр / Burrows Alexandre  43 7 5 12 61   43 7 5 12 61 1  
нп 1977 Грин Джош / Green Josh  33 4 2 6 14   268 33 34 67 168 7  
нп 1977 Горен Ли / Goren Lee 28 1 2 3 30   70 5 4 9 49 4  
нп 1980 Боак Тайлер / Bouck Tyler 12 1 1 2 21   87 4 8 12 77 4  
нп 1982 Балей Йозеф / Balej Jozef 1 - 1 1 -   18 1 5 6 4 2  
нп 1984 Райпьен Рик / Rypien Rick 5 1 - 1 4   5 1 - 1 4 1  
нп 1982 Смит Натан / Smith Nathan 1 - - - -   3 - - - - 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment