Mobile menu

Хоккей Ванкувер Кэнакс / Vancouver Canucks (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1976 Жовановски Эд / Jovanovski Ed 83 13 36 49 102   469 50 128 178 805 6  
зщ 1976 Олунд Маттиас / Ohlund Mattias 69 9 23 32 52   262 29 88 117 235 4  
зщ 1973 Акойн Адриан / Aucoin Adrian 47 3 13 16 20        Тампа-Бэй             
зщ 1972 Лашанс Скотт / Lachance Scott 78 3 12 15 48   605 30 98 128 429 10  
зщ 1977 Сопел Брент / Sopel Brent 56 4 10 14 12   79 7 14 21 28 3  
зщ 1967 Бэрон Мюррей / Baron Murray 86 3 8 11 63   817 33 82 115 1170 12  
зщ 1968 Хогуд Грег / Hawgood Greg 16 2 5 7 6   514 62 172 234 461 11  
зщ 1972 Хелмер Брайан / Helmer Bryan 20 2 4 6 18   75 3 9 12 70 3  
зщ 1975 Страдвик Джейсон / Strudwick Jason 62 1 4 5 64   219 2 12 14 314 5  
зщ 1972 Береховски Дрейк / Berehowsky Drake 18 1 1 2 33   446 29 88 117 720 10  
зщ 1980 Аллен Брайан / Allen Bryan 8 - - - 2   8 - - - 2 1  
нп 1973 Нэслунд Маркус / Naslund Markus 72 41 34 75 58   555 168 186 354 361 8  
нп 1975 Бертуцци Тодд / Bertuzzi Todd 83 27 32 59 101   409 101 119 220 543 6  
нп 1975 Моррисон Брендан / Morrison Brendan 86 17 40 57 42   239 42 108 150 78 4  
нп 1969 Кэсселз Эндрю / Cassels Andrew 66 12 44 56 10   809 165 419 584 326 12  
нп 1980 Седин Даниэль / Sedin Daniel 79 21 16 37 24   79 21 16 37 24 1  
нп 1971 Клэтт Трент / Klatt Trent 81 16 20 36 31   644 116 159 275 261 10  
нп 1977 Шефер Петер / Schaefer Peter 85 16 20 36 22   181 36 39 75 50 3  
нп 1980 Седин Хенрик / Sedin Henrik 86 9 24 33 38   86 9 24 33 38 1  
нп 1979 Дракен Харольд / Druken Harold 59 15 16 31 14   92 22 25 47 24 2  
нп 1972 Брашир Дональд / Brashear Donald  83 9 19 28 145   480 48 52 100 1429 8  
нп 1978 Кук Мэтт / Cooke Matt 85 14 13 27 98   166 19 22 41 164 3  
нп 1975 Педерсон Денис / Pederson Denis 65 4 9 13 69   366 52 62 114 316 6  
нп 1977 Кария Стив / Kariya Steve 17 1 6 7 8   62 9 17 26 30 2  
нп 1975 Рууту Яркко / Ruutu Jarkko 25 3 4 7 40   33 3 5 8 46 2  
нп 1966 Стэплтон Майк / Stapleton Mike 18 1 2 3 8   731 72 111 183 381 14  з
нп 1978 Холден Джош / Holden Josh 10 1 - 1 -   46 4 9 13 12 3  
нп 1979 Кавана Пэт / Kavanagh Pat 3 - - - 2   3 - - - 2 1  
нп 1979 Чубаров Артем / Chubarov Artem 1 - - - -   50 1 8 9 10 2  
нп 1979 Браун Майк / Brown Mike 1 - - - 5   1 - - - 5 1  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment