Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 1998-1999 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1998/99 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray 93 11 56 67 48   1633 421 1208 1629 1218 20  
зщ 1977 Макларен Кайл / McLaren Kyle 64 6 21 27 58   273 22 62 84 259 4  
зщ 1973 Ван Импе Даррен / Van Impe Darren 71 6 17 23 70   246 16 53 69 234 5  
зщ 1966 Суини Дон / Sweeney Don 92 5 10 15 70   843 52 175 227 607 11  
зщ 1961 Ледьярд Грант / Ledyard Grant 49 4 8 12 35   981 91 277 368 806 15  
зщ 1975 Гилл Хал / Gill Hal 92 3 7 10 77   166 5 11 16 128 2  
зщ 1974 Тимандер Маттиас / Timander Mattias 26 1 7 8 12   90 3 16 19 32 3  
зщ 1964 Эллетт Дэйв / Ellett Dave 62 - 6 6 29   1186 162 452 614 1058 15  
зщ 1966 Баумгартнер Кен / Baumgartner Ken 72 1 3 4 119   747 14 43 57 2348 12 з
зщ 1973 Смит Брэндон / Smith Brandon 5 - - - -   5 - - - - 1  
зщ 1970 Виртью Терри / Virtue Terry 4 - - - -   4 - - - - 1  
зщ 1967 Васке Деннис / Vaske Dennis 3 - - - 6   257 5 48 53 269 9 з
зщ 1980 Жирар Джонатан / Girard Jonathan 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1975 Эллисон Джейсон / Allison Jason  94 25 62 87 74   286 70 149 219 180 6  
нп 1969 Христич Дмитрий / Khristich Dmitri 91 32 46 78 54   687 239 305 544 411 9  
нп 1978 Самсонов Сергей / Samsonov Sergei 90 28 27 55 18   177 52 57 109 26 2  
нп 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 92 19 31 50 73   153 22 35 57 101 2  
нп 1974 Картер Энсон / Carter Anson 67 28 19 47 22   189 56 54 110 62 3  
нп 1970 Хайнце Стив / Heinze Steve  85 26 21 47 30   492 127 106 233 275 8  
нп 1968 ДиМайо Роб / DiMaio Rob 83 9 14 23 103   535 71 95 166 577 11  
нп 1975 Аксельссон Пер-Юхан / Axelsson P.J.  89 8 11 19 22   177 17 30 47 60 2  
нп 1973 Ферраро Петер / Ferraro Peter 46 6 8 14 44   85 9 13 22 58 4  
нп 1969 Тэйлор Тим / Taylor Tim 61 4 10 14 63   311 39 48 87 253 6  
нп 1975 Бэйтс Шон / Bates Shawn 45 5 4 9 6   58 7 4 11 8 2  
нп 1975 Уилсон Лэндон / Wilson Landon  30 4 4 8 25   115 14 21 35 110 4  
нп 1972 Тэйлор Крис / Taylor Chris 37 3 5 8 12   59 3 9 12 16 4  
нп 1977 Манн Кэмерон / Mann Cameron 34 5 2 7 17   43 5 3 8 21 2  
нп 1974 Беланже Кен / Belanger Ken 57 2 4 6 168   131 6 8 14 437 5  
нп 1969 Донато Тед / Donato Ted 14 1 3 4 4         Айлендерс            
нп 1973 Лааксонен Антти / Laaksonen Antti 11 1 2 3 2   11 1 2 3 2 1  
нп 1975 Робитайл Рэнди / Robitaille Randy  5 - 2 2 -   10 - 2 2 - 3  
нп 1975 Саваж Андре / Savage Andre 6 1 - 1 -   6 1 - 1 - 1  
нп 1973 Матье Маркиз / Mathieu Marquis 9 - - - 8   9 - - - 8 1  
нп 1978 Хендерсон Джей / Henderson Jay 4 - - - 2   4 - - - 2 1  
нп 1975 Никулас Эрик / Nickulas Eric 3 - - - 2   3 - - - 2 1  
нп 1974 Нордстрем Петер / Nordstrom Peter 2 - - - -   2 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment