Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 1992-1993 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1992/93 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1966 Боджер Дуг / Bodger Doug  89 11 48 59 87   673 85 322 407 676 9  
зщ 1970 Шмеглик Рихард / Smehlik Richard  88 4 31 35 61   88 4 31 35 61 1  
зщ 1966 Свобода Петр / Svoboda Petr  40 2 24 26 59   666 45 252 297 953 9  
зщ 1969 Саттон Кен / Sutton Ken 71 11 15 26 38   163 16 42 58 128 3  
зщ 1961 Ледьярд Грант / Ledyard Grant  58 2 14 16 53   574 62 161 223 598 9  
зщ 1962 Доннелли Горд / Donnelly Gord  60 3 8 11 221   539 27 42 69 1981 10  
зщ 1967 Холдер Билл / Houlder Bill  23 3 7 10 10   119 6 25 31 64 6  
зщ 1960 Рэмси Майк / Ramsey Mike  33 2 8 10 20    Питтсбург         
зщ 1963 Моллер Рэнди / Moller Randy  35 2 7 9 83   791 49 180 229 1713 12  
зщ 1970 Карни Кит / Carney Keith  38 2 7 9 61   59 3 12 15 79 2  
зщ 1973 Буше Филипп / Boucher Philippe  18 - 4 4 14   18 - 4 4 14 1  
зщ 1968 Браун Грег / Brown Greg  10 - 1 1 6   49 1 3 4 41 2  
нп 1965 Лафонтейн Пэт / LaFontaine Pat  91 55 105 160 63   735 410 455 865 504 10  
нп 1969 Могильный Александр / Mogilny A 84 83 54 137 46   290 167 170 337 155 4  
нп 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale  89 21 89 110 54   1010 474 814 1288 640 12  
нп 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave  52 29 32 61 48    Торонто          
нп 1964 Суини Боб / Sweeney Bob  88 23 28 51 126   557 117 156 273 815 7  
нп 1963 Вуд Рэнди / Wood Randy  90 19 29 48 81   506 132 123 255 409 7  
нп 1964 Хмылев Юрий / Khmylev Yuri  76 24 22 46 32   76 24 22 46 32 1  
нп 1965 Пресли Уэйн / Presley Wayne  87 16 17 33 102   559 139 141 280 842 9  
нп 1971 Мэй Брэд / May Brad  90 14 14 28 256   166 26 24 50 567 2  
нп 1969 Одетт Дональд / Audette Donald  52 14 9 23 57   125 49 29 78 136 4  
нп 1961 Ханнан Дэйв / Hannan Dave  63 6 16 22 61   659 100 155 255 853 12  
нп 1967 Коркум Боб / Corkum Bob  73 6 4 10 40   110 12 8 20 69 3  
нп 1970 Гордиюк Виктор / Gordiouk Viktor  16 3 6 9 -   16 3 6 9 - 1  
нп 1960 Паттерсон Колин / Patterson Colin 44 4 3 7 24   589 108 127 235 296 10 з
нп 1964 Эрри Боб / Errey Bob  12 1 4 5 14   633 142 148 290 716 10  
нп 1968 Рэй Роб / Ray Rob  68 3 2 5 211   237 19 15 34 1072 4  
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew  3 1 1 2 14   3 1 1 2 14 1  
нп 1970 Томас Скотт / Thomas Scott 7 1 1 2 15   7 1 1 2 15 1  
нп 1969 Макдональд Даг / Macdonald Doug 5 1 - 1 2   5 1 - 1 2 1  
нп 1969 Чавалья Петер / Ciavaglia Peter 3 - - - -   5 - - - - 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment