Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1951/1952 нападающий   Бостон         40 9 18 27 14 1
1952/1953 нападающий   Бостон         76 19 15 34 50 2
1953/1954 нападающий   Бостон         14 4 1 5 2 3
1954/1955 нападающий   Бостон         69 20 23 43 34 4
1955/1956 нападающий   Детройт         46 3 4 7 24 5
1955/1956 нападающий   Бостон         17 11 8 19 10 5
1956/1957 нападающий   Бостон         80 33 18 51 42 6
1957/1958 нападающий   Бостон         45 9 9 18 21 7
1958/1959 нападающий   Бостон         30 1 5 6 8 8

  И - 417     Г - 109     П - 101     О - 210     Ш - 205

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment