Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1973/1974 нападающий   Филадельфия         6 - - - - 1
1974/1975 нападающий   Калифорния         80 18 25 43 55 2
1975/1976 нападающий   Калифорния         80 32 31 63 49 3
1976/1977 нападающий   Кливленд         80 22 41 63 68 4
1977/1978 нападающий   Кливленд         80 16 32 48 42 5
1978/1979 нападающий   Миннесота         69 24 34 58 30 6
1979/1980 нападающий   Миннесота         95 49 60 109 28 7
1980/1981 нападающий   Миннесота         97 30 49 79 98 8
1981/1982 нападающий   Миннесота         83 19 43 62 41 9
1982/1983 нападающий   Миннесота         82 13 23 36 62 10
1983/1984 нападающий   Миннесота         96 23 17 40 30 11
1984/1985 нападающий   Ванкувер         80 14 20 34 27 12

  И - 928    Г - 260    П - 375    О - 635    Ш - 530

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment