Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1956/1957 нападающий   Чикаго         69 8 13 21 102 1
1957/1958 нападающий   Детройт         74 12 16 28 147 2
1958/1959 нападающий   Детройт         67 1 4 5 49 3
1959/1960 нападающий   Детройт         17 1 2 3 8 4
1961/1962 нападающий   Детройт         14 1 - 1 8 5
1962/1963 нападающий   Бостон         49 12 18 30 46 6
1963/1964 нападающий   Бостон         70 8 17 25 95 7
1964/1965 нападающий   Бостон         52 6 4 10 41 8
1965/1966 нападающий   Бостон         50 4 6 10 55 9
1967/1968 нападающий   Филадельфия         80 11 22 33 144 10
1968/1969 нападающий   Филадельфия         59 8 7 15 195 11
1968/1969 нападающий   Торонто         14 - 3 3 62 11

  И - 615    Г - 72    П - 112    О - 184    Ш - 952

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment