Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1982/1983 нападающий   Детройт         31 4 7 11 6 1
1983/1984 нападающий   Детройт         15 - 4 4 6 2
1984/1985 нападающий   Филадельфия         99 30 41 71 41 3
1985/1986 нападающий   Филадельфия         83 21 36 57 38 4
1986/1987 нападающий   Филадельфия         89 22 31 53 47 5
1987/1988 нападающий   Филадельфия         79 32 51 83 62 6
1988/1989 нападающий   Филадельфия         52 9 28 37 54 7
1989/1990 нападающий   Филадельфия         76 25 50 75 42 8
1990/1991 нападающий   Филадельфия         77 19 47 66 53 9
1991/1992 нападающий   Филадельфия         12 3 3 6 8 10
1991/1992 нападающий   Хартфорд         68 27 33 60 44 10
1992/1993 нападающий   Хартфорд         67 25 42 67 20 11
1992/1993 нападающий   Ванкувер         22 4 16 20 16 11
1993/1994 нападающий   Ванкувер         100 19 49 68 48 12
1994/1995 нападающий   Чикаго         32 9 8 17 6 13
1995/1996 нападающий   Чикаго         75 19 33 52 38 14
1996/1997 нападающий   Чикаго         77 8 27 35 14 15
1997/1998 нападающий   Сан-Хосе         73 13 18 31 25 16
1998/1999 нападающий   Сан-Хосе         43 4 10 14 18 17
1999/2000 нападающий   Сан-Хосе         19 - 2 2 4 18

  И - 1189    Г - 293    П - 536    О - 829    Ш - 590

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment