Mobile menu

Родился: 2 марта 1922 г. - Умер: 12 сентября 1999 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1942/1943 защитник   Детройт         10 1 1 2 4 1
1943/1944 защитник   Детройт         45 5 14 19 6 2
1944/1945 защитник   Детройт         64 7 16 23 12 3
1945/1946 защитник   Детройт         53 11 11 22 6 4
1946/1947 защитник   Детройт         49 5 17 22 8 5
1947/1948 защитник   Детройт         68 6 18 24 17 6
1948/1949 защитник   Детройт         71 7 18 25 - 7
1949/1950 защитник   Бостон         70 8 17 25 4 8
1950/1951 защитник   Бостон         76 5 25 30 12 9
1951/1952 защитник   Бостон         76 2 20 22 6 10
1952/1953 защитник   Бостон         80 2 20 22 10 11
1953/1954 защитник   Бостон         49 - 17 17 6 12
1954/1955 защитник   Бостон         73 2 25 27 8 13
1955/1956 защитник   Бостон         70 3 22 25 4 14

  И - 854    Г - 64    П - 241    О - 305    Ш - 103

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment