Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды ИГПОШС
1991/1992 нападающий Нью-Джерси   48 14 19 33 30 1
1992/1993 нападающий Нью-Джерси   83 23 43 66 70 2
1993/1994 нападающий Нью-Джерси   102 31 33 64 84 3
1994/1995 нападающий Нью-Джерси   22 2 4 6 18 4
1995/1996 нападающий Нью-Джерси   61 6 9 15 107 5
1996/1997 нападающий Нью-Джерси   79 17 26 43 38 6
1997/1998 нападающий Нью-Джерси   35 2 8 10 32 7
1997/1998 нападающий Эдмонтон   41 3 12 15 59 7
1998/1999 нападающий Филадельфия   78 17 9 26 52 8
1999/2000 нападающий Филадельфия   95 12 23 35 67 9
2000/2001 нападающий Чикаго   36 3 4 7 18 10

  И - 680    Г - 130    П - 190    О - 320    Ш - 575

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment