Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1950/1951 нападающий   Детройт           1 - - - - 1
1951/1952 нападающий   Детройт           73 15 25 40 26 2
1952/1953 нападающий   Детройт           76 18 47 65 30 3
1953/1954 нападающий   Детройт           81 13 25 38 41 4
1954/1955 нападающий   Детройт           81 24 39 63 39 5
1955/1956 нападающий   Детройт           80 32 29 61 26 6
1956/1957 нападающий   Детройт           53 19 27 46 10 7
1957/1958 нападающий   Детройт           74 21 39 60 22 8
1958/1959 нападающий   Детройт           70 19 35 54 6 9
1959/1960 нападающий   Детройт           76 21 34 55 8 10
1960/1961 нападающий   Детройт           81 31 40 71 26 11
1961/1962 нападающий   Детройт           70 26 43 69 18 12
1962/1963 нападающий   Детройт           81 23 50 73 10 13
1963/1964 нападающий   Детройт           84 26 38 64 11 14
1964/1965 нападающий   Детрой           75 27 45 72 20 15
1965/1966 нападающий   Детройт           82 31 49 80 20 16
1966/1967 нападающий   Детройт           70 17 38 55 10 17
1967/1968 нападающий   Детройт           74 22 48 70 14 18
1968/1969 нападающий   Детройт           72 25 58 83 8 19
1969/1970 нападающий   Детройт           77 21 49 70 24 20
1970/1971 нападающий   Детройт           77 21 34 55 6 21
1971/1972 нападающий   Детройт           75 20 45 65 22 22
1972/1973 нападающий   Детройт           77 18 53 71 13 23
1973/1974 нападающий   Детройт           11 1 4 5 2 24

 

  И - 1671    Г - 491    П - 894    О - 1385    Ш - 412

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment