Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1971/1972 нападающий   Детройт         78 28 49 77 14 1
1972/1973 нападающий   Детройт         77 40 50 90 21 2
1973/1974 нападающий   Детройт         74 24 54 78 10 3
1974/1975 нападающий   Детройт         80 47 74 121 14 4
1975/1976 нападающий   Лос-Анджелес         89 46 55 101 38 5
1976/1977 нападающий   Лос-Анджелес         89 58 78 136 14 6
1977/1978 нападающий   Лос-Анджелес         72 36 43 79 37 7
1978/1979 нападающий   Лос-Анджелес         82 59 72 131 30 8
1979/1980 нападающий   Лос-Анджелес         84 53 87 140 36 9
1980/1981 нападающий   Лос-Анджелес         84 59 80 139 77 10
1981/1982 нападающий   Лос-Анджелес         88 57 71 128 50 11
1982/1983 нападающий   Лос-Анджелес         80 56 51 107 22 12
1983/1984 нападающий   Лос-Анджелес         66 39 53 92 28 13
1984/1985 нападающий   Лос-Анджелес         83 47 82 129 48 14
1985/1986 нападающий   Лос-Анджелес         80 36 58 94 42 15
1986/1987 нападающий   Лос-Анджелес         67 24 50 74 54 16
1986/1987 нападающий   Рейнджерс         20 5 7 12 8 16
1987/1988 нападающий   Рейнджерс         67 31 34 65 54 17
1988/1989 нападающий   Рейнджерс         37 7 16 23 20 18

  И - 1397    Г - 752    П - 1064    О - 1816    Ш - 617

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment