Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1996/1997 нападающий   Оттава           86 13 19 32 8 1
1997/1998 нападающий   Оттава           93 16 19 35 26 2
1998/1999 нападающий   Оттава           81 15 36 51 30 3
1999/2000 нападающий   Оттава           88 12 26 38 20 4
2000/2001 нападающий   Оттава           85 13 18 31 24 5
2001/2002 нападающий   Монреаль           91 16 20 36 30 6
2002/2003 нападающий   Монреаль           73 7 18 25 24 7
2003/2004 нападающий   Монреаль           60 4 8 12 10 8

  И - 657    Г - 96    П - 164    О - 260    Ш - 172

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment