Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
1991/1992 нападающий Нью-Джерси     11 3 1 4 13 1
1992/1993 нападающий Нью-Джерси     70 15 21 36 67 2
1993/1994 нападающий Нью-Джерси     98 27 20 47 136 3
1994/1995 нападающий Нью-Джерси     68 15 21 36 102 4
1995/1996 нападающий Нью-Джерси     80 23 30 53 116 5
1996/1997 нападающий Нью-Джерси     90 31 19 50 113 6
1997/1998 нападающий Нью-Джерси     19 5 5 10 13 7
1997/1998 нападающий Эдмонтон     52 20 17 37 97 7
1998/1999 нападающий Эдмонтон     83 30 36 66 135 8
1999/2000 нападающий Эдмонтон     75 27 24 51 132 9
2000/2001 нападающий Эдмонтон     21 12 10 22 18 10
2000/2001 нападающий Бостон     64 28 35 63 122 10
2001/2002 нападающий Бостон     84 45 27 72 97 11
2002/2003 нападающий Даллас     68 25 25 50 117 12
2003/2004 нападающий Даллас     87 34 36 70 113 13
2005/2006 нападающий Даллас     75 16 28 44 115 14
2006/2007 нападающий Сент-Луис     61 28 19 47 52 15
2006/2007 нападающий Сан-Хосе     25 8 3 11 26 15
2007/2008 нападающий Айлендерс     81 23 21 44 65 16
2008/2009 нападающий Айлендерс     61 16 20 36 63 17
2008/2009 нападающий Питтсбург     41 12 15 27 33 17
2009/2010 нападающий Питтсбург     89 25 29 54 77 18

 И - 1403    Г - 468    П - 462    О - 930    Ш - 1822

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment