Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1992/1993 нападающий Мотор Барнаул 45 25 7 32 26 1
1993/1994 нападающий Мотор Барнаул 25 24       2
1994/1995 нападающий Мотор Барнаул 42 21 12 33   3
1998/1999 нападающий Мотор Барнаул 43 13 6 19 26 4
1999/2000 нападающий Мотор Барнаул 39 11 5 16 26 5
2000/2001 нападающий Мотор Барнаул 48 20 6 26 24 6
2001/2002 нападающий Мотор Барнаул 43 10 5 15 14 7
2002/2003 нападающий Металлург Серов 17 1 7 8 4 8

  И - 302    Г - 125    П - 48*    О - 173*    Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment