Mobile menu
  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

Хоккей Слован Братислава (КХЛ 2014-2015 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2014-15 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1985 СЕРСЕН МИХАЛ 59 5 17 22 79   188 13 44 57 183 4  
защитник 1985 БАРАНКА ИВАН 45 4 8 12 46   353 36 94 130 318 7  з
защитник 1986 БАРКЕР КЭМ 18 - 9 9 19   54 3 21 24 55 2  
защитник 1981 СТАРОСТА ТОМАШ 42 2 5 7 22   524 30 91 121 405 11  
защитник 1990 ШТАЙНОХ МАРТИН 49 1 4 5 71   137 5 19 24 160 3  
защитник 1987 МИГАЛИК ВЛАДИМИР 33 2 1 3 28   127 8 8 16 105 4  
защитник 1989 БРЕЙЧАК ЯН 40 - 2 2 47   60 - 4 4 61 2  
защитник 1991 КОЗАК ЛУКАШ 17 - 1 1 6   17 - 1 1 6 1  
защитник 1981 ФОСТЕР КЕРТИС 18 - 1 1 18   75 7 17 24 86 2  
защитник 1994 ЛУЖА ПАТРИК 22 - 1 1 2   24 - 1 1 2 2  
защитник 1986 СИГАЛЕТ ДЖОНАТАН 38 - 1 1 38   188 5 27 32 122 4  з
нападающий 1979 НАДЬ ЛАДИСЛАВ 51 23 18 41 60   186 45 63 108 268 4  
нападающий 1989 ТИЧАР РОК 59 11 19 30 30   59 11 19 30 30 1  
нападающий 1979 МЕРЛИ МЭТТ 46 11 13 24 75   134 32 38 70 111 3  з
нападающий 1982 НЕТИК ТОМАШ 56 11 13 24 28   220 58 41 99 118 5  з
нападающий 1988 ЕГЛИЧ ЖИГА 57 8 15 23 39   57 8 15 23 39 1  
нападающий 1981 БАРТОВИЧ МИЛАН 54 10 11 21 22   182 34 39 73 106 4  
нападающий 1990 ГУДАЧЕК ЛИБОР 45 10 10 20 20   151 26 32 58 46 3  
нападающий 1982 ВОНДРКА МИХАЛ 45 7 12 19 28   143 29 36 65 64 3  з
нападающий 1982 НЕДОРОСТ ВАЦЛАВ 37 10 8 18 42   217 61 56 117 146 5  
нападающий 1981 СУРОВЫ ТОМАШ 56 7 6 13 55   269 55 57 112 187 5  
нападающий 1991 ШТЯСТНЫ АНДРЕЙ 43 4 3 7 37   117 9 16 25 91 3  
нападающий 1985 РУЖИЧКА ШТЕФАН 11 2 2 4 12   334 110 106 216 404 7  з
нападающий 1991 КУДРНА АНДРЕЙ 21 1 2 3 -   34 2 2 4 2 3  
нападающий 1987 БЛИЖНЯК МАРИО 28 - 2 2 6   128 16 17 33 54 3  
нападающий 1985 ОЛВЕЦКИ ПЕТЕР 31 - 2 2 6   139 10 18 28 88 4  
нападающий 1995 РЕГАК ДОМИНИК 10 1 - 1 4   10 1 - 1 4 1  
нападающий 1994 ЛУНТЕР МАРИО 31 1 - 1 12   31 1 - 1 12 1  
нападающий 1989 УАЙТ ПАТРИК 26 - - - 6   26 - - - 6 1  
нападающий 1991 РАХУНЕК ТОМАШ 9 - - - 2   63 7 10 17 28 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment