Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/1989 | нападающий | Трактор Челябинск | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
1989/1990 | нападающий | Трактор Челябинск | 37 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
1990/1991 | нападающий | Трактор Челябинск | 32 | 9 | 5 | 14 | 19 | 3 | ||
1991/1992 | нападающий | Трактор Челябинск | 44 | 16 | 10 | 26 | 34 | 4 | ||
1992/1993 | нападающий | ЦСКА Москва | 9 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | ||
1992/1993 | нападающий | Трактор Челябинск | 37 | 10 | 16 | 26 | 16 | 5 | ||
1993/1994 | нападающий | Трактор Челябинск | 32 | 11 | 19 | 30 | 18 | 6 | ||
1994/1995 | нападающий | Трактор Челябинск | 10 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | ||
1997/1998 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 34 | 11 | 14 | 25 | 20 | 8 | ||
1998/1999 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 55 | 22 | 24 | 46 | 52 | 9 | ||
1999/2000 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 48 | 12 | 18 | 30 | 30 | 10 | ||
2000/2001 | нападающий | Лада Тольятти | 45 | 8 | 8 | 16 | 22 | 11 | ||
2001/2002 | нападающий | Динамо Москва | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 | 12 | ||
2001/2002 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 39 | 5 | 7 | 12 | 24 | 12 | ||
2002/2003 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 53 | 10 | 20 | 30 | 32 | 13 | ||
2003/2004 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 71 | 15 | 25 | 40 | 56 | 14 | ||
2004/2005 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 47 | 6 | 10 | 16 | 24 | 15 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment