Mobile menu

Хоккей Калгари Флэймз / Calgary Flames (НХЛ 2018-2019 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2018/19 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1983 Джиордано Марк / Giordano Mark  83 17 59 76 69   846 130 326 456 713 13  
зщ 1990 Броди Ти-Джей / Brodie T.J.  84 11 25 36 30   590 47 211 258 166 9  
зщ 1997 Ханифин Ноа / Hanifin Noah  85 5 29 34 16   324 23 94 117 85 4  
зщ 1996 Андерссон Расмус / Andersson Rasmus  84 3 19 22 25   95 3 19 22 29 3  
зщ 1990 Хэмоник Трэвис / Hamonic Travis  74 7 12 19 35   609 35 145 180 597 9  
зщ 1997 Килингтон Оливер / Kylington Oliver  38 3 5 8 10   39 3 5 8 10 2  
зщ 1990 Стоун Майкл / Stone Michael  14 - 5 5 10   445 30 88 118 248 8  
зщ 1998 Вялимяки Юусо / Valimaki  Juuso  26 1 3 4 12   26 1 3 4 12 1  
зщ 1990 Праут Далтон / Prout Dalton  20 1 1 2 8   264 7 31 38 316 8  
зщ 1999 Фантенберг Оскар / Fantenberg Oscar  18 - 1 1 13   95 4 10 14 36 2  
нп 1993 Годро Джонни / Gaudreau Johnny  87 36 64 100 26   414 137 262 399 96 6  
нп 1994 Монахан Шон / Monahan Sean  83 35 49 84 12   491 180 196 376 96 6  
нп 1997 Ткачук Мэттью / Tkachuk Matthew  85 36 44 80 80   233 73 104 177 250 3  
нп 1994 Линдхольм Элиас / Lindholm Elias  86 28 52 80 24   460 92 176 268 100 6  
нп 1989 Бэклунд Микаэль / Backlund Mikael  82 22 28 50 60   640 132 196 328 325 11  
нп 1986 Райан Дерек / Ryan Derek  86 14 25 39 26   239 42 66 108 78 4  
нп 1988 Фролик Михаэль / Frolik Michael  70 16 18 34 28   840 160 229 389 301 11  
нп 1996 Беннетт Сэм / Bennett Sam  76 14 18 32 109   332 61 66 127 292 5  
нп 1994 Янковски Марк / Jankowski Mark  84 14 18 32 12   157 31 26 57 45 3  
нп 1987 Нил Джеймс / Neal James  67 7 12 19 28   870 301 268 569 650 11  
нп 1991 Хэтуэй Гарнет / Hathaway Garnet 81 11 8 19 70   180 16 24 40 233 4  
нп 1992 Чарник Остин / Czarnik Austin  55 6 12 18 8   114 11 24 35 20 3  
нп 1996 Мангиапан Эндрю / Mangiapane Andrew  49 9 5 14 12   59 9 5 14 14 2  
нп 1993 Куин Алан / Quine Alan  13 3 2 5 6   107 10 22 32 20 4  
нп 1998 Дюбе Диллон / Dube Dillon  25 1 4 5 4   25 1 4 5 4 1  
нп 1989 Пелузо Энтони / Peluso Anthony  4 - - - 7   148 4 10 14 220 6  
нп 1994 Ломберг Райан / Lomberg Ryan  4 - - - 17   11 - 1 1 32 2  
нп 1994 Ричел Керби / Rychel Kerby  2 - - - -   43 3 11 14 19 4  
нп 1995 Лазар Кертис / Lazar Curtis  1 - - - -   253 15 36 51 61 5  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment