Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1987/1988 нападающий   Рейнджерс           70 29 23 52 26 1
1988/1989 нападающий   Рейнджерс           60 24 19 43 50 2
1989/1990 нападающий   Рейнджерс           63 18 18 36 30 3
1989/1990 нападающий   Миннесота           20 3 8 11 2 3
1990/1991 нападающий   Миннесота           81 23 24 47 10 4
1991/1992 нападающий   Миннесота           86 36 33 69 12 5
1992/1993 нападающий   Миннесота           83 35 39 74 6 6
1993/1994 нападающий   Даллас           65 19 38 57 10 7
1993/1994 нападающий   Сан-Хосе           27 12 8 20 - 7
1994/1995 нападающий   Сан-Хосе           57 16 27 43 11 8
1995/1996 нападающий   Сан-Хосе           59 16 12 28 27 9
1996/1997 нападающий   Сан-Хосе           43 8 11 19 8 10
1996/1997 нападающий   Чикаго           35 6 9 15 10 10
1999/2000 нападающий   Вашингтон           80 15 24 39 10 11
2000/2001 нападающий   Вашингтон           79 15 34 49 8 12
2001/2002 нападающий   Вашингтон           69 23 29 52 8 13
2002/2003 нападающий   Даллас           74 18 23 41 14 14

  И - 1051    Г - 316    П - 379    О - 695    Ш - 242

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment