Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | нападающий | Йокерит Хельсинки | 70 | 41 | 23 | 64 | 26 | 1 | ||||
2015/2016 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 34 | 12 | 10 | 22 | 4 | 2 | ||||
2016/2017 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 24 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | ||||
2017/2018 | нападающий | Йокерит Хельсинки | 24 | 7 | 4 | 11 | 29 | 4 | ||||
2018/2019 | нападающий | Йокерит Хельсинки | 63 | 15 | 25 | 40 | 20 | 5 | ||||
2019/2020 | нападающий | Йокерит Хельсинки | 45 | 7 | 11 | 18 | 24 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment