Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | нападающий | Лада Тольятти | 3 | - | - | - | 2 | 1 | ||||
2011/2012 | нападающий | Металлург Новокузнецк | 35 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | ||||
2012/2013 | нападающий | Металлург Новокузнецк | 51 | 11 | 13 | 24 | 30 | 3 | ||||
2013/2014 | нападающий | Салават Юлаев Уфа | 62 | 7 | 8 | 15 | 36 | 4 | ||||
2014/2015 | нападающий | Салават Юлаев Уфа | 35 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | ||||
2015/2016 | нападающий | Спартак Москва | 44 | 8 | 14 | 22 | 14 | 6 | ||||
2016/2017 | нападающий | ХК Сочи | 35 | 4 | - | 4 | 16 | 7 | ||||
2017/2018 | нападающий | Северсталь Череповец | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||
2018/2019 | нападающий | Адмирал Владивосток | 34 | 6 | 6 | 12 | 14 | 9 | ||||
2019/2020 | нападающий | Адмирал Владивосток | 53 | 5 | 5 | 10 | 22 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment