Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2012/2013 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
2013/2014 | нападающий | Северсталь Череповец | 33 | 6 | 1 | 7 | - | 3 |
2014/2015 | нападающий | Северсталь Череповец | 46 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 |
2015/2016 | нападающий | Северсталь Череповец | 58 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
2016/2017 | нападающий | Северсталь Череповец | 41 | 6 | 3 | 9 | 16 | 6 |
2017/2018 | нападающий | Северсталь Череповец | 50 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 |
2018/2019 | нападающий | Северсталь Череповец | 57 | 7 | 7 | 14 | - | 8 |
2019/2020 | нападающий | Северсталь Череповец | 58 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 |
2020/2021 | нападающий | Куньлунь РС Пекин | 42 | 1 | 12 | 13 | 8 | 10 |
2022/2023 | нападающий | Амур Хабаровск | 4 | - | - | - | - | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment