Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | нападающий | Северсталь Череповец | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | нападающий | Северсталь Череповец | 26 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | ||
2011/2012 | нападающий | Северсталь Череповец | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
2012/2013 | нападающий | Северсталь Череповец | 19 | 1 | - | 1 | 25 | 4 | ||
2013/2014 | нападающий | Северсталь Череповец | 26 | 9 | 8 | 17 | 34 | 5 | ||
2014/2015 | нападающий | Северсталь Череповец | 45 | 15 | 12 | 27 | 10 | 6 | ||
2015/2016 | нападающий | Северсталь Череповец | 27 | 4 | 6 | 10 | 37 | 7 | ||
2016/2017 | нападающий | Северсталь Череповец | 46 | 10 | 8 | 18 | 22 | 8 | ||
2017/2018 | нападающий | Северсталь Череповец | 30 | 3 | - | 3 | 17 | 9 | ||
2018/2019 | нападающий | Витязь Подольск | 9 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | ||
2019/2020 | нападающий | Витязь Подольск | 27 | 4 | - | 4 | 18 | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment