Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | нападающий | Динамо Москва | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
2010/2011 | нападающий | Амур Хабаровск | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
2011/2012 | нападающий | Амур Хабаровск | 48 | 9 | 10 | 19 | 12 | 3 |
2012/2013 | нападающий | Амур Хабаровск | 59 | 6 | 2 | 8 | 24 | 4 |
2013/2014 | нападающий | Амур Хабаровск | 56 | 7 | 13 | 20 | 22 | 5 |
2014/2015 | нападающий | Амур Хабаровск | 60 | 11 | 16 | 27 | 23 | 6 |
2015/2016 | нападающий | Адмирал Владивосток | 65 | 13 | 9 | 22 | 70 | 7 |
2016/2017 | нападающий | Адмирал Владивосток | 40 | 10 | 5 | 15 | 24 | 8 |
2016/2017 | нападающий | Локомотив Ярославль | 32 | 5 | 8 | 13 | 24 | 8 |
2017/2018 | нападающий | Локомотив Ярославль | 31 | 4 | 2 | 6 | 36 | 9 |
2017/2018 | нападающий | ХК Сочи | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | 9 |
2018/2019 | нападающий | ХК Сочи | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
2019/2020 | нападающий | ХК Сочи | 59 | 6 | 9 | 15 | 30 | 11 |
2020/2021 | нападающий | Витязь Подольск | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 | 12 |
2020/2021 | нападающий | Амур Хабаровск | 25 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 |
2021/2022 | нападающий | Адмирал Владивосток | 45 | 5 | 5 | 10 | 23 | 13 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment