Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 34 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 |
2012/2013 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 45 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 |
2013/2014 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 53 | 4 | 3 | 7 | - | 3 |
2014/2015 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 57 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 |
2015/2016 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 76 | 8 | 4 | 12 | 34 | 5 |
2016/2017 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 59 | 7 | 4 | 11 | 35 | 6 |
2017/2018 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 |
2017/2018 | нападающий | Ак Барс Казань | 30 | 6 | 6 | 12 | 4 | 7 |
2018/2019 | нападающий | Спартак Москва | 24 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 |
2018/2019 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 4 | - | 1 | 1 | - | 8 |
2019/2020 | нападающий | Трактор Челябинск | 59 | 12 | 10 | 22 | 26 | 9 |
2020/2021 | нападающий | Трактор Челябинск | 49 | 11 | 3 | 14 | 10 | 10 |
2021/2022 | нападающий | Авангард Омск | 25 | 3 | 1 | 4 | 25 | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment