Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 64 | 9 | 17 | 26 | 24 | 1 | ||
2010/2011 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 70 | 16 | 40 | 56 | 50 | 2 | ||
2011/2012 | нападающий | Трактор Челябинск | 69 | 18 | 28 | 46 | 71 | 3 | ||
2012/2013 | нападающий | Трактор Челябинск | 69 | 22 | 28 | 50 | 63 | 4 | ||
2013/2014 | нападающий | Трактор Челябинск | 55 | 16 | 22 | 38 | 34 | 5 | ||
2014/2015 | нападающий | Локомотив Ярославль | 32 | 1 | 10 | 11 | 12 | 6 | ||
2015/2016 | нападающий | Локомотив Ярославль | 48 | 7 | 25 | 32 | 24 | 7 | ||
2016|2017 | нападающий | Локомотив Ярославль | 74 | 20 | 28 | 48 | 48 | 8 | ||
2017/2018 | нападающий | Локомотив Ярославль | 61 | 12 | 20 | 32 | 28 | 9 | ||
2018/2019 | нападающий | Локомотив Ярославль | 41 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
2019/2020 | нападающий | Йокерит Хельсинки | 65 | 12 | 24 | 36 | 36 | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment