Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | нападающий | Динамо Рига | 21 | 6 | 5 | 11 | 20 | 1 |
2010/2011 | нападающий | Динамо Рига | 63 | 18 | 17 | 35 | 54 | 2 |
2011/2012 | нападающий | Динамо Рига | 61 | 21 | 17 | 38 | 46 | 3 |
2012/2013 | нападающий | Динамо Рига | 59 | 18 | 20 | 38 | 65 | 4 |
2013/2014 | нападающий | Динамо Москва | 47 | 17 | 8 | 25 | 83 | 5 |
2014/2015 | нападающий | Динамо Москва | 67 | 14 | 16 | 30 | 22 | 6 |
2015/2016 | нападающий | Динамо Москва | 34 | 10 | 8 | 18 | 14 | 7 |
2016/2017 | нападающий | Динамо Москва | 62 | 16 | 19 | 35 | 67 | 8 |
2017/2018 | нападающий | Динамо Москва | 34 | 3 | 12 | 15 | 57 | 9 |
2018/2019 | нападающий | Спартак Москва | 62 | 11 | 17 | 28 | 48 | 10 |
2019/2020 | нападающий | Спартак Москва | 58 | 11 | 12 | 23 | 69 | 11 |
2021/2022 | нападающий | Динамо Рига | 28 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment