Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | нападающий | Северсталь Череповец | 9 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | |||
2010/2011 | нападающий | Северсталь Череповец | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
2011/2012 | нападающий | Северсталь Череповец | 32 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | |||
2012/2013 | нападающий | Северсталь Череповец | 50 | 3 | 4 | 7 | 24 | 4 | |||
2013/2014 | нападающий | Северсталь Череповец | 56 | 9 | 9 | 18 | 44 | 5 | |||
2014/2015 | нападающий | Северсталь Череповец | 51 | 5 | 4 | 9 | 36 | 6 | |||
2015/2016 | нападающий | Северсталь Череповец | 41 | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | |||
2016/2017 | нападающий | Северсталь Череповец | 40 | 1 | 1 | 2 | 36 | 8 | |||
2017/2018 | нападающий | Северсталь Череповец | 33 | - | 1 | 1 | 41 | 9 | |||
2018/2019 | нападающий | Северсталь Череповец | 4 | - | - | - | 7 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment