Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | нападающий | Крылья Советов Москва | 5 | - | - | - | - | 1 | ||
2002/2003 | нападающий | ЦСКА Москва | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
2002/2003 | нападающий | Молот-Прикамье Пермь | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||
2003/2004 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 43 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | ||
2004/2005 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 61 | 14 | 11 | 25 | 26 | 4 | ||
2005/2006 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 52 | 8 | 10 | 18 | 28 | 5 | ||
2006/2007 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 58 | 17 | 14 | 31 | 30 | 6 | ||
2007/2008 | нападающий | Локомотив Ярославль | 72 | 20 | 19 | 39 | 34 | 7 | ||
2008/2009 | нападающий | Локомотив Ярославль | 74 | 15 | 10 | 25 | 24 | 8 | ||
2009/2010 | нападающий | Локомотив Ярославль | 38 | 11 | 9 | 20 | 12 | 9 | ||
2009/2010 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 21 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||
2010/2011 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 60 | 18 | 21 | 39 | 59 | 10 | ||
2011/2012 | нападающий | Динамо Москва | 58 | 10 | 17 | 27 | 24 | 11 | ||
2012/2013 | нападающий | Динамо Москва | 43 | 5 | 3 | 8 | 16 | 12 | ||
2013/2014 | нападающий | Локомотив Ярославль | 45 | 11 | 10 | 21 | 18 | 13 | ||
2014/2015 | нападающий | Локомотив Ярославль | 63 | 13 | 19 | 32 | 53 | 14 | ||
2015/2016 | нападающий | Локомотив Ярославль | 57 | 6 | 5 | 11 | 28 | 15 | ||
2016/2017 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 60 | 7 | 5 | 12 | 12 | 16 | ||
2017/2018 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 56 | 8 | 8 | 16 | 30 | 17 | ||
2018/2019 | нападающий | Адмирал Владивосток | 62 | 12 | 10 | 22 | 18 | 18 | ||
2019/2020 | нападающий | Трактор Челябинск | 22 | 1 | - | 1 | - | 19 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment