Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | защитник | Сибирь Новосибирск | 8 | - | - | - | - | 1 | |
2010/2011 | защитник | Сибирь Новосибирск | 1 | - | - | - | - | 2 | |
2011/2012 | защитник | Сибирь Новосибирск | 13 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | |
2012/2013 | защитник | Сибирь Новосибирск | 38 | - | 3 | 3 | 8 | 4 | |
2013/2014 | защитник | Сибирь Новосибирск | 26 | - | 1 | 1 | 55 | 5 | |
2014/2015 | защитник | Сибирь Новосибирск | 73 | 6 | 8 | 14 | 96 | 6 | |
2015/2016 | защитник | Сибирь Новосибирск | 68 | 6 | 4 | 10 | 127 | 7 | |
2016/2017 | защитник | Сибирь Новосибирск | 18 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | |
2017/2018 | защитник | Сибирь Новосибирск | 48 | 2 | 6 | 8 | 82 | 9 | |
2018/2019 | защитник | Сибирь Новосибирск | 51 | 1 | 5 | 6 | 36 | 10 | |
2019/2020 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 1 | - | - | - | - | 11 | |
2019/2020 | защитник | Амур Хабаровск | 31 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 | |
2020/2021 | защитник | Амур Хабаровск | 21 | - | 4 | 4 | 37 | 12 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment