Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | нападающий | Химик Мытищи | 7 | - | - | - | 2 | 1 | |||
2007/2008 | нападающий | Амур Хабаровск | 53 | 4 | 4 | 8 | 14 | 2 | |||
2008/2009 | нападающий | Амур Хабаровск | 49 | 6 | 8 | 14 | 16 | 3 | |||
2009/2010 | нападающий | Амур Хабаровск | 47 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4 | |||
2010/2011 | нападающий | Амур Хабаровск | 32 | 8 | 2 | 10 | 16 | 5 | |||
2011/2012 | нападающий | Амур Хабаровск | 48 | 10 | 5 | 15 | 26 | 6 | |||
2012/2013 | нападающий | Атлант Мытищи | 50 | 8 | 12 | 20 | 39 | 7 | |||
2013/2014 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 58 | 4 | 3 | 7 | 20 | 8 | |||
2014/2015 | нападающий | ХК Сочи | 64 | 10 | 16 | 26 | 34 | 9 | |||
2015/2016 | нападающий | ХК Сочи | 62 | 12 | 20 | 32 | 22 | 10 | |||
2016/2017 | нападающий | ХК Сочи | 46 | 5 | 13 | 18 | 18 | 11 | |||
2017/2018 | нападающий | Динамо Москва | 30 | 5 | 10 | 15 | 8 | 12 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment