Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | защитник | Амур Хабаровск | 7 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
2015/2016 | защитник | Амур Хабаровск | 55 | 2 | 5 | 7 | 53 | 2 | |||||
2016/2017 | защитник | Амур Хабаровск | 34 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | |||||
2016/2017 | защитник | СКА Санкт-Петербург | 36 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
2017/2018 | защитник | СКА Санкт-Петербург | 51 | - | 10 | 10 | 16 | 4 | |||||
2018/2019 | защитник | СКА Санкт-Петербург | 67 | 3 | 10 | 13 | 24 | 5 | |||||
2019/2020 | защитник | СКА Санкт-Петербург | 58 | 13 | 9 | 22 | 22 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment