Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | защитник | Лада Тольятти | 15 | - | - | - | 6 | 1 | |||
2003/2004 | защитник | Металлург Новокузнецк | 22 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2004/2005 | защитник | Металлург Новокузнецк | 32 | - | - | - | 18 | 3 | |||
2005/2006 | защитник | Химик Мытищи | 24 | 1 | - | 1 | 10 | 4 | |||
2006/2007 | защитник | Трактор Челябинск | 54 | 2 | 6 | 8 | 73 | 5 | |||
2007/2008 | защитник | Трактор Челябинск | 60 | 4 | 9 | 13 | 74 | 6 | |||
2008/2009 | защитник | Авангард Омск | 63 | 3 | 8 | 11 | 60 | 7 | |||
2009/2010 | защитник | Авангард Омск | 31 | - | 4 | 4 | 58 | 8 | |||
2010/2011 | защитник | Трактор Челябинск | 44 | 2 | 2 | 4 | 40 | 9 | |||
2011/2012 | защитник | Амур Хабаровск | 42 | 1 | 3 | 4 | 40 | 10 | |||
2012/2013 | защитник | Амур Хабаровск | 3 | - | - | - | - | 11 | |||
2012/2013 | защитник | Металлург Новокузнецк | 32 | 1 | 3 | 4 | 26 | 11 | |||
2013/2014 | защитник | Амур Хабаровск | 48 | 1 | 6 | 7 | 51 | 12 | |||
2014/2015 | защитник | Амур Хабаровск | 60 | 2 | 10 | 12 | 68 | 13 | |||
2015/2016 | защитник | Витязь Подольск | 52 | - | 3 | 3 | 46 | 14 | |||
2016/2017 | защитник | Северсталь Череповец | 59 | 3 | 8 | 11 | 56 | 15 | |||
2017/2018 | защитник | Лада Тольятти | 46 | - | 3 | 3 | 36 | 16 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment