Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | нападающий | Динамо Рига | 35 | 5 | 9 | 14 | 26 | 1 | ||||
2014/2015 | нападающий | Динамо Москва | 67 | 23 | 18 | 41 | 32 | 2 | ||||
2015/2016 | нападающий | Динамо Москва | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
2015/2016 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 55 | 17 | 23 | 40 | 37 | 3 | ||||
2016/2017 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 51 | 11 | 24 | 35 | 43 | 4 | ||||
2017/2018 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 60 | 11 | 18 | 29 | 18 | 5 | ||||
2018/2019 | нападающий | Спартак Москва | 60 | 13 | 24 | 37 | 61 | 6 | ||||
2019/2020 | нападающий | Спартак Москва | 65 | 20 | 24 | 44 | 24 | 7 | ||||
2020/2021 | нападающий | Витязь Подольск | 58 | 17 | 32 | 49 | 38 | 8 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment