Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | нападающий | Динамо Москва | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | нападающий | Динамо Москва | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
2011/2012 | нападающий | Витязь Чехов | 47 | 6 | 3 | 9 | 24 | 3 | ||
2012/2013 | нападающий | Витязь Подольск | 50 | 8 | 4 | 12 | 22 | 4 | ||
2013/2014 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 8 | - | - | - | - | 5 | ||
2013/2014 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 11 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | ||
2014/2015 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 36 | 6 | 2 | 8 | 46 | 6 | ||
2015/2016 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 7 | ||
2016/2017 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
2016/2017 | нападающий | Югра Ханты-Мансийск | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
2017/2018 | нападающий | Витязь Чехов | 18 | 2 | - | 2 | 6 | 9 | ||
2018/2019 | нападающий | Витязь Подольск | 5 | - | - | - | 2 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment