Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | защитник | Югра Ханты-Мансийск | 9 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | ||||
2012/2013 | защитник | Югра Ханты-Мансийск | 34 | 1 | 5 | 6 | 36 | 2 | ||||
2013/2014 | защитник | Югра Ханты-Мансийск | 52 | 1 | 5 | 6 | 35 | 3 | ||||
2014/2015 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 3 | - | - | - | 4 | 4 | ||||
2014/2015 | защитник | Лада Тольятти | 2 | - | - | - | - | 4 | ||||
2014/2015 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 4 | - | - | - | 4 | 4 | ||||
2015/2016 | защитник | Югра Ханты-Мансийск | 26 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | ||||
2016/2017 | защитник | Металлург Новокузнецк | 21 | - | 2 | 2 | 28 | 6 | ||||
2017/2018 | защитник | Лада Тольятти | 52 | - | 5 | 5 | 46 | 7 | ||||
2018/2019 | защитник | Адмирал Владивосток | 48 | 3 | 16 | 19 | 31 | 8 | ||||
2019/2020 | защитник | Адмирал Владивосток | 34 | - | 5 | 5 | 20 | 9 | ||||
2021/2022 | защитник | ХК Сочи | 2 | - | - | - | - | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment