Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | защитник | Спартак Москва | 17 | - | 1 | 1 | 18 | 1 | |||
2003/2004 | защитник | Салават Юлаев Уфа | 23 | - | 2 | 2 | 18 | 2 | |||
2004/2005 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 34 | - | 1 | 1 | 60 | 3 | |||
2005/2006 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 42 | 2 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||
2006/2007 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 39 | 1 | 6 | 7 | 87 | 5 | |||
2007/2008 | защитник | ЦСКА Москва | 34 | - | 5 | 5 | 48 | 6 | |||
2007/2008 | защитник | ХК МВД Балашиха | 18 | - | - | - | 35 | 6 | |||
2008/2009 | защитник | Барыс Астана | 31 | - | 5 | 5 | 79 | 7 | |||
2009/2010 | защитник | Барыс Астана | 56 | 2 | 9 | 11 | 85 | 8 | |||
2010/2011 | защитник | Барыс Астана | 35 | 1 | 3 | 4 | 26 | 9 | |||
2011/2012 | защитник | Трактор Челябинск | 64 | 2 | 8 | 10 | 88 | 10 | |||
2012/2013 | защитник | Трактор Челябинск | 69 | 2 | 8 | 10 | 84 | 11 | |||
2013/2014 | защитник | Трактор Челябинск | 52 | 2 | 3 | 5 | 50 | 12 | |||
2014/2015 | защитник | Трактор Челябинск | 33 | 1 | 1 | 2 | 27 | 13 | |||
2015/2016 | защитник | Югра Ханты-Мансийск | 47 | 1 | 1 | 2 | 52 | 14 | |||
2016/2017 | защитник | Металлург Новокузнецк | 49 | 2 | 3 | 5 | 72 | 15 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment