Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | нападающий | Северсталь Череповец | 15 | - | 4 | 4 | - | 1 | |||||
2015/2016 | нападающий | Северсталь Череповец | 35 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||
2016/2017 | нападающий | Металлург Новокузнецк | 48 | 4 | 9 | 13 | 12 | 3 | |||||
2017/2018 | нападающий | Адмирал Владивосток | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||
2018/2019 | нападающий | Адмирал Владивосток | 48 | 10 | 16 | 26 | 22 | 5 | |||||
2019/2020 | нападающий | Адмирал Владивосток | 55 | 17 | 20 | 37 | 16 | 6 | |||||
2020/2021 | нападающий | Северсталь Череповец | 52 | 6 | 9 | 15 | 14 | 7 | |||||
2021/2022 | нападающий | ХК Сочи | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | |||||
2021/2022 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||
2022/2023 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 4 | - | - | - | - | 9 | |||||
2022/2023 | нападающий | Амур Хабаровск | 31 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment