Mobile menu

Хоккей Аризона Койотс / Arizona  Coyotes (Сезон 2015/2016 НХЛ Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2015/16 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1991 Экман-Ларссон Оливер / Ekman-Larsson 75 21 34 55 96   431 77 136 213 276 6  
зщ 1990 Стоун Майкл / Stone Michael 75 6 30 36 62   281 23 64 87 178 5  
зщ 1993 Мерфи Коннор / Murphy Connor 78 6 11 17 48   181 11 21 32 100 3  
зщ 1990 Коннотон Кевин / Connauton Kevin 38 4 5 9 39   167 15 31 46 127 3  
зщ 1991 Дальбек Клас / Dahlbeck Klas 71 2 6 8 28   94 3 9 12 36 2  
зщ 1985 Гроссманн Никлас / Grossmann Nicklas 58 3 4 7 24   620 14 75 89 328 10  
зщ 1982 Михалек Збынек / Michalek Zbynek 70 2 5 7 20   807 42 140 182 328 12  
зщ 1991 Эллиотт Стефан / Elliott Stefan 19 2 4 6 4            Нэшвилл               
зщ 1992 Тинорди Джарред / Tinordi Jarred 7 - - - 12   58 - 7 7 93 4  
зщ 1989 Грант Алекс / Grant Alex 5 - - - 7   7 2 - 2 9 2  
зщ 1991 Самуэльссон Филип / Samuelsson Philip 4 - - - 2   13 - - - 2 3  
нп 1995 Доми Макс / Domi Max 81 18 34 52 72   81 18 34 52 72 1  
нп 1976 Доан Шейн / Doan Shane 72 28 19 47 98   1521 411 562 973 1390 20  
нп 1995 Дюклер Энтони / Duclair Anthony 81 20 24 44 49   99 21 30 51 53 2  
нп 1987 Ганзал Мартин / Hanzal Martin 64 13 28 41 77   580 105 194 299 541 9  
нп 1989 Бедкер Миккел / Boedker Mikkel 62 13 26 39 10             Колорадо                  
нп 1982 Верметт Антуан / Vermette Antoine 76 17 21 38 93   988 224 272 496 602 12  
нп 1993 Ридер Тобиас / Rieder Tobias 82 14 23 37 10   154 27 31 58 24 2  
нп 1985 Ричардсон Брэд / Richardson Brad 82 11 20 31 46   641 78 112 190 331 11  
нп 1992 Мартинук Джордан / Martinook Jordan 81 9 15 24 18   89 9 16 25 18 2  
нп 1979 Тэнгуэй Алекс / Tanguay Alex 18 4 9 13 8   1186 302 620 922 579 16  з 
нп 1986 Чипчура Кайл / Chipchura Kyle 70 4 8 12 38   497 32 76 108 383 9  
нп 1987 Дауни Стив / Downie Steve 26 3 3 6 53   462 78 135 213 1111 9 з
нп 1988 Тихонов Виктор / Tikhonov Viktor 39 3 3 6 14   111 11 11 22 40 2  
нп 1983 Гордон Бойд / Gordon Boyd 65 2 2 4 10   745 56 111 167 163 12  
нп 1993 Гаудет Тайлер / Gaudet Tyler 14 1 2 3 -   16 1 2 3 - 2  
нп 1988 Джеффри Дастин / Jeffrey Dustin 7 1 1 2 2   131 18 15 33 12 7  
нп 1992 Секач Иржи / Sekac Jiri 11 - 2 2 10   115 10 19 29 40 2  
нп 1995 Дофин Лоран / Dauphin Laurent 8 1 - 1 4   8 1 - 1 4 1  
нп 1990 Каннингем Крэйг / Cunningham Craig 10 - 1 1 2   63 3 5 8 6 3  
нп 1982 Скотт Джон / Scott John 11 - 1 1 25            Монреаль                 
нп 1990 Плотников Сергей / Plotnikov Sergei 13 - 1 1 4   45 - 3 3 24 1  
нп 1985 Витале Джо / Vitale Joe 1 - - - 5   257 11 34 45 178 6  
нп 1987 Селлек Эрик / Selleck Eric 1 - - - 5   3 - 1 1 22 2  
нп 1992 Томас Кристиан / Thomas Christian 1 - - - -   27 1 2 3 9 4  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment