Mobile menu

Хоккей Коламбус Блю Джекетс / Columbus Blue Jackets (Сезон 2010-2011 НХЛ Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2010/11 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1983 Тютин Федор / Tyutin Fedor 80 7 20 27 32   520 37 131 168 333 7  
зщ 1987 Рассел Крис / Russell Kris 73 5 18 23 37   280 17 61 78 113 4  
зщ 1978 Гейда Ян / Hejda Jan 77 5 15 20 28   344 12 64 76 185 5  
зщ 1985 Клитсом Грант / Clitsome Grant 31 4 15 19 16   42 5 17 22 22 2  
зщ 1986 Строльман Антон / Stralman Anton 51 1 17 18 22   212 11 63 74 97 4  
зщ 1985 Мето Марк / Methot Marc 74 - 15 15 58   233 6 38 44 186 5  
зщ 1982 Клесла Ростислав / Klesla Rostislav 45 3 7 10 26    Финикс        
зщ 1979 Коммодор Майк / Commodore Mike 20 2 4 6 44   507 25 87 112 715 10  
зщ 1984 Леписте Сами / Lepisto Sami 19 - 5 5 18   157 6 27 33 139 4  
зщ 1974 Риве Крэйг / Rivet Craig 14 1 - 1 23   992 54 206 260 1240 16  з
зщ 1987 Холден Ник / Holden Nick 5 - - - -   5 - - - - 1  
зщ 1982 Генин Нэйт / Guenin Nate 3 - - - 2   17 - 2 2 8 5  
зщ 1990 Мур Джон / Moore John 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1984 Нэш Рик / Nash Rick 75 32 34 66 34   596 260 231 491 490 8  
нп 1982 Амбергер АрДжей / Umberger R.J. 82 25 32 57 38   500 137 156 293 221 6  
нп 1987 Брассар Дерик / Brassard Derick 74 17 30 47 55   201 37 73 110 126 4  
нп 1982 Верметт Антуан / Vermette Antoine 82 19 28 47 60   582 137 163 300 333 7  
нп 1989 Ворачек Якуб / Voracek Jakub 80 14 32 46 26   245 39 96 135 104 3  
нп 1978 Хуселиус Кристиан / Huselius Kristian 39 14 9 23 10   684 193 272 465 272 9  
нп 1981 МакКензи Дерек / MacKenzie Derek 63 9 14 23 22   127 12 19 31 52 8  
нп 1989 Калверт Мэтт / Calvert Matt 42 11 9 20 12   42 11 9 20 12 1  
нп 1977 Пальссон Самуэль / Pahlsson Samuel 82 7 13 20 30   799 73 137 210 376 10  
нп 1986 Дорсетт Дерек / Dorsett Derek 76 4 13 17 184   182 12 24 36 441 3  
нп 1976 Кларк Крис / Clark Chris 53 5 10 15 38   641 107 114 221 738 11  з
нп 1986 Болл Джаред / Boll Jared 73 7 5 12 182   292 20 23 43 737 4  
нп 1984 Уилсон Кайл / Wilson Kyle 32 4 7 11 12   34 4 9 13 12 2  
нп 1981 Мюррей Эндрю / Murray Andrew 29 4 4 8 4   181 23 13 36 32 4  
нп 1983 Апшолл Скотти / Upshall Scottie 21 6 1 7 10   380 89 90 179 369 8  
нп 1990 Филатов Никита / Filatov Nikita 23 - 7 7 8   44 6 7 13 16 3  
нп 1975 Моро Этан / Moreau Ethan 37 1 5 6 24   946 149 143 292 1142 15  
нп 1987 Сестито Том / Sestito Tom 9 2 2 4 40   13 2 2 4 64 3  
нп 1990 Кубалик Томаш / Kubalik Tomas 4 - 2 2 -   4 - 2 2 - 1  
нп 1989 Майоров Максим / Mayorov Maksim 5 1 - 1 -   12 1 - 1 - 3  
нп 1986 Бланден Майк / Blunden Mike 1 - - - -   51 2 2 4 69 4  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment