Mobile menu

Хоккей Анахайм Майти Дакс / Anaheim Mighty Ducks (НХЛ 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1973 Хавелид Никлас / Havelid Niclas 103 11 26 37 32   252 18 45 63 126 4  
зщ 1972 Озолиньш Сандис / Ozolinsh Sandis 52 7 19 26 26   877 176 423 599 679 11  
зщ 1970 Карни Кит / Carney Keith 102 4 22 26 81   809 38 155 193 763 12  
зщ 1974 Салей Руслан / Salei Ruslan 82 6 11 17 104   458 23 53 76 541 7  
зщ 1976 Трнка Павел / Trnka Pavel 24 3 6 9 6        Флорида            
зщ 1980 Вишневский Виталий / Vishnevsky Vitaly  101 2 7 9 82   282 4 21 25 267 4  
зщ 1966 Олауссон Фредрик / Olausson Fredrik  45 2 6 8 22   1093 153 457 610 480 16  з
зщ 1981 Сауэр Курт / Sauer Kurt 101 2 3 5 80   101 2 3 5 80 1  
зщ 1974 О'Салливан Крис / O'Sullivan Chris 2 - 1 1 -   62 2 17 19 16 5  з
зщ 1978 Уорд Лэнс/ Ward Lance 29 - 1 1 43   163 4 8 12 297 3  
нп 1974 Кария Пол / Kariya Paul 103 31 62 93 54   641 314 384 698 223 9  
нп 1976 Сикора Петр / Sykora Petr 103 38 34 72 36   611 205 263 468 246 8  
нп 1971 Руччин Стив / Rucchin Steve 103 27 41 68 14   567 141 264 405 140 9  
нп 1962 Оутс Адам / Oates Adam 88 13 45 58 22   1440 381 1177 1558 473 18  
нп 1976 Леклерк Майк / LeClerc Mike 78 11 28 39 46   304 55 84 139 259 7  
нп 1983 Чистов Станислав / Chistov Stanislav 100 16 20 36 62   100 16 20 36 62 1  
нп 1975 Крог Джейсон / Krog Jason 88 13 16 29 16   116 15 23 38 22 4  
нп 1963 Томас Стив / Thomas Steve 33 14 7 21 10   1359 465 552 1017 1466 19  
нп 1977 МакДональд Энди / McDonald Andy 46 10 11 21 14   115 18 32 50 30 3  
нп 1976 Каллен Мэтт / Cullen Matt 50 7 14 21 12        Флорида            
нп 1977 Пальссон Самуэль / Pahlsson Samuel 55 6 15 21 30   211 16 34 50 76 3  
нп 1969 Чельберг Патрик / Kjellberg Patric 86 8 11 19 16   404 64 96 160 84 6  з
нп 1974 Нидермайер Роб / Niedermayer Rob 33 5 9 14 33   693 128 202 330 583 10  
нп 1977 Шуинар Марк / Chouinard Marc 85 4 4 8 40   174 11 13 24 62 3  
нп 1970 Байлсма Дэн / Bylsma Dan 50 1 5 6 14   434 19 44 63 186 8  
нп 1982 Смирнов Алексей / Smirnov Alexei 48 3 2 5 20   48 3 2 5 20 1  
нп 1974 Сойер Кевин / Sawyer Kevin 31 2 1 3 115   110 3 3 6 403 6  з
нп 1979 Браун Майк / Brown Mike 16 1 1 2 44   32 1 1 2 121 3  
нп 1971 Валичевич Роб / Valicevic Rob 10 1 - 1 2   186 28 20 48 59 5  
нп 1977 Хедстрем Джонатан / Hedstrom Jonathan 4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1978 Северсон Кэм / Severson Cam 3 - - - 8   3 - - - 8 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment