Mobile menu

Хоккей Сан-Хосе Шаркс / San Jose Sharks (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1964 Сутер Гэри / Suter Gary 69 10 24 34 84   1159 214 667 881 1404 16  
зщ 1979 Стюарт Брэд / Stuart Brad 82 6 18 24 56   176 17 44 61 94 2  
зщ 1969 Марчмент Брайан / Marchment Bryan 80 7 12 19 206   712 37 107 144 1887 13  
зщ 1979 Ханнан Скотт / Hannan Scott 81 3 15 18 57   117 4 20 24 73 3  
зщ 1971 Рагнарссон Маркус / Ragnarsson Marcus  73 3 13 16 52   453 22 109 131 346 6  
зщ 1974 Ратье Майк / Rathje Mike  87 - 12 12 52   499 20 83 103 323 8  
зщ 1973 Хайнс Шон / Heins Shawn 40 3 4 7 57   46 3 4 7 72 3  
зщ 1965 Доллас Бобби / Dollas Bobby 16 1 1 2 14         Питтсбург            
зщ 1965 Нортон Джефф / Norton Jeff 16 - 2 2 10   829 56 348 404 689 14  
нп 1979 Марло Патрик / Marleau Patrick 87 27 27 54 26   339 81 96 177 106 4  
нп 1975 Сундстрем Никлас / Sundstrom Niklas 88 10 42 52 30   514 91 175 266 138 6  
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen  63 25 26 51 83   739 293 297 590 1344 11  
нп 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent 51 11 38 49 76   1243 409 718 1127 1110 15  
нп 1971 Риччи Майк / Ricci Mike 87 22 25 47 65   870 213 313 526 838 11  
нп 1971 Торнтон Скотт / Thornton Scott 79 22 17 39 122   611 80 88 168 1058 11  
нп 1976 Фризен Джефф / Friesen Jeff 64 12 24 36 56         Анахайм            
нп 1969 Матто Стефан / Matteau Stephane 86 14 22 36 32   840 144 184 328 778 11  
нп 1978 Штурм Марко / Sturm Marco 87 14 20 34 28   333 55 82 137 152 4  
нп 1976 Королюк Александр / Korolyuk Alexander 72 12 13 25 41   218 41 61 102 116 4  
нп 1975 Харви Тодд / Harvey Todd 75 10 11 21 80   446 71 97 168 767 7  
нп 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu 18 7 8 15 2   664 392 431 823 237 9  
нп 1964 Грэнато Тони / Granato Tony 65 5 5 10 69   853 264 271 535 1566 13  з
нп 1969 Монтгомери Джим / Montgomery Jim 28 1 6 7 19   121 10 23 33 82 4  
нп 1971 Линдси Билл / Lindsay Bill/ Lindsay Bill 22 - 4 4 45   689 83 135 218 776 10  
нп 1977 Смит Марк / Smith Mark 42 2 2 4 51   42 2 2 4 51 1  
нп 1978 Брэдли Мэтт / Bradley Matt 21 1 1 2 19   21 1 1 2 19 1  
нп 1976 Самуэльссон Микаэль / Samuelsson Mikael  4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1970 Круз Пол / Kruse Paul 1 - - - 5   451 43 35 78 1110 11  з

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment