Mobile menu

Хоккей Оттава Сенаторз / Ottawa Senators (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Редден Уэйд / Redden Wade 82 10 37 47 49   417 44 129 173 226 5  
зщ 1979 Рахунек Карел / Rachunek Karel 74 3 30 33 60   80 3 30 33 62 2  
зщ 1970 Йорк Джейсон / York Jason 78 6 16 22 76   521 32 136 168 434 9  
зщ 1974 Сало Сами / Salo Sami 35 2 16 18 10   143 16 37 53 36 3  
зщ 1978 Филлипс Крис / Phillips Chris  74 3 12 15 31   265 16 43 59 146 4  
зщ 1969 Перссон Ричард / Persson Ricard 35 1 8 9 35   219 9 40 49 264 6  
зщ 1966 Кравчук Игорь / Kravchuk Igor 15 1 5 6 14        Калгари            
зщ 1975 Риверс Джейми / Rivers Jamie 46 2 4 6 48   283 10 35 45 225 6  
зщ 1975 Хнайди Шейн / Hnidy Shane 53 3 2 5 84   53 3 2 5 84 1  
зщ 1969 Лешишин Кертис / Leschyshyn Curtis 15 - 4 4 -   880 46 150 196 615 13  
зщ 1977 Квятковски Джоэль / Kwiatkowski Joel  4 1 - 1 -   4 1 - 1 - 1  
зщ 1973 Ганьон Шон / Gagnon Sean 5 - - - 13   12 - 1 1 34 3  
нп 1973 Яшин Алексей / Yashin Alexei 86 40 49 89 30   530 224 282 506 242 7  
нп 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 85 33 44 77 48   240 77 89 166 123 4  
нп 1969 МакИкерн Шон / McEachern Shawn 86 32 42 74 64   760 224 253 477 388 10  
нп 1972 Альфредссон Даниэль / Alfredsson Daniel  72 25 46 71 32   428 138 225 363 182 6  
нп 1976 Бонк Радек / Bonk Radek 76 23 36 59 54   495 93 139 232 269 7  
нп 1981 Гавлат Мартин / Havlat Martin 77 19 23 42 22   77 19 23 42 22 1  
нп 1969 Замунер Роб / Zamuner Rob 83 19 18 37 58   639 117 151 268 427 10  
нп 1971 Арведсон Магнус / Arvedson Magnus 53 17 16 33 24   261 64 72 136 160 4  
нп 1972 Даккель Андреас / Dackell Andreas 85 13 18 31 24   433 69 118 187 108 5  
нп 1980 Фишер Майк / Fisher Mike 64 7 13 20 50   96 11 18 29 65 2  
нп 1975 Проспал Вацлав / Prospal Vaclav 40 1 12 13 12        Флорида            
нп 1975 Рой Андре / Roy Andre 66 3 5 8 185   157 7 10 17 344 4  
нп 1971 Силлингер Майк / Sillinger Mike 17 3 4 7 6   626 120 177 297 341 11  
нп 1979 Счастливый Петр / Schastlivy Petr 17 3 2 5 6   31 5 7 12 8 2  
нп 1975 Уайт Тодд / White Todd 18 4 1 5 4   64 11 9 20 26 4  
нп 1977 Черник Иван / Ciernik Ivan 4 2 - 2 2   6 2 - 2 2 2  
нп 1971 Лакруа Эрик / Lacroix Eric 13 - 2 2 4   502 68 75 143 386 8  з
нп 1974 Эммонс Джон / Emmons John 41 1 1 2 20        Тампа-Бэй            
нп 1976 Форбс Колин / Forbes Colin 39 - 1 1 31        Рейнджерс            
нп 1971 Оливер Дэвид / Oliver David 7 - - - 2   191 42 41 83 70 6  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment